| Código de barras | Produto | Descrição | Fabricante | Tamanho / cor | Preço | Prefixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789888339760 | Filé de violinha da água doce 500gr | Peixe congelado Filé de Violinha 500gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339753 | Filé de Viola 1 Kg | Peixe Congelado Filé De violinha | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339746 | Filé de Jundiá 500Gr | Peixe Congelado filé de Jundiá 500Gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339739 | Filé de Jundiá 1Kg | Peixe Congelado Filé de Jundiá | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339722 | Filé de Traira pesado na presença do consumidor | Peixe congelado Filé de Traira pesado na presença do consumidor | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339715 | Filé de Traira 500 Gr | Peixe Congelado filé de Traira 500Gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339708 | Filé de Traira 1Kg | PEIXE CONEGELADO FILÉ DE TRAIRA 1 KG COOPESI | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339678 | BRIGADEIRO DE INHAME BEIJINHO | SOU + FIT FOOD BR | 078988 | |||
| 0789888339661 | BRIGADEIRO DE INHAME FIT DOCE DE LEITE | SOU + FIT FOOD BR | BRL | 078988 | ||
| 0789888339623 | BRIGADEIRO DE INHAME FIT CASTANHA | SOU + FIT FOOD | 078988 | |||
| 0789888339616 | BRIGADEIRO DE INHAME FIT CASADINHO | SOU + FIT FOOD | 078988 | |||
| 0789888339609 | BRIGADEIRO DE INHAME FIT GRANULADO | SOU + FIT FOOD | 078988 | |||
| 0789888339296 | Seda Dark Side Duende Slim Brown | Papel para enrolar tipo slim com 33 folhas. Linha "Dark Side" com embalagens colecionáveis e design exclusivo. Ideal para quem busca estilo e qualidade. | Dark Side Tabacaria | Slim / Azul, Rosa, Amarelo | 6,00 BRL | 078988 |
| 0789888335731 | Levia Reduz | Levia Reduz é um suplemento alimentar para auxiliar no controle e redução do apetite e medidas | Levia | 1 porte com 60 cápsulas | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888335724 | Levia Sereni | Levia Sereni é um Suplemento Alimentar para auxiliar no combate à Ansiedade, Insônia e Stress. | Levia | 1 porte com 60 cápsulas | R$ 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888334697 | Frango à grega 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | 078988 | |||
| 0789888334680 | Frango xadrez com espaguete 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334673 | Lasanha de berinjela 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334666 | Sopa de carne com legumes 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334659 | Salmão ao forno com gratinado de batata doce e arroz com brócolis 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334642 | Quiche de frango low carb 130g - lanches slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334635 | Camarão na moranga 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334628 | Tilápia ao molho mostarda e mel + legumes com quinoa 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334611 | Quiche de camarão 130g - lanches slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334604 | Escondidinho de carne de sol 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334598 | Caldo de macaxeira 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334581 | Caldo de legumes 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334574 | Penne com almôndegas 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334567 | Escondidinho de macaxeira com frango 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334550 | Empada de camarão 150g - lanches slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334543 | Quiche de queijo com alho poró 130g - lanches slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334536 | Panqueca de frango ao molho bechamel 400g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334529 | Creme de camarão com arroz e batata sauté 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334512 | Frango grelhado com legumes 270g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | 078988 | |||
| 0789888334505 | Macarronada fit 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334499 | Feijão carioca com arroz e carne moída 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334482 | Tilápia com purê de banana 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334475 | Lasanha de carne 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334468 | Salmão + purê de banana com cenoura e brócolis 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334451 | Frango com creme de milho + arroz integral com cenoura 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334444 | Coxinhas 200g (4 unidades) - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | BRL | 078988 | ||
| 0789888334437 | Penne ao molho bechamel com salmão 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334420 | Creme de abóbora com frango desfiado 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334413 | Feijoadinha com arroz e couve 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334406 | Arroz a grega com iscas de carne e purê de batata 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334390 | Tilápia da chef + arroz com brócolis e purê de batata doce 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334383 | Chop suey de frango 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334376 | Batata doce com frango e brócolis 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334369 | Baião de dois 350g - marmita slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334352 | Arroz de couve-flor com frango e mix de legumes 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334345 | Arroz de couve-flor com carne e mix de legumes 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334338 | Empada de frango 150g - marmitas slim | Feito com farinha de aveia, um lanche super saudável e delicioso. Acompanhado de uma salada fica ainda mais perfeito. | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | |
| 0789888334321 | Estrogonofe de frango + arroz integral e batata sauté 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334314 | Escondidinho de batata doce com carne 350g - marmita slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334307 | Arroz com carne moída e mix de legumes 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334291 | Brasileirinho (feijão carioca, arroz integral e frango acebolado) 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334284 | Almôndegas com macarrão de legumes 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334277 | Lasanha de frango 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334260 | Sobrecoxa ao molho de ervas com purê de banana e arroz 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334253 | Carne desfiada com purê de banana e arroz 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334246 | Lombo suíno ao molho especial + arroz colorido e purê de batata 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334239 | Panqueca de espinafre + purê de abóbora 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334222 | Espaguete ao molho bechamel com frango em cubos 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334215 | Feijão cremoso com arroz e sobrecoxa ao forno 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334208 | Sopa canja de galinha 350ml - marmita slim | Slim alimentação saudável LTDA | 078988 | |||
| 0789888332730 | Mochila de motoboy em lona. | Mochila de motoboy em Lona 10 de algodão parafinada impermeável, resistente. Contém 5 compartimentos: O principal mais dois bolsos frontais com fita refletiva… | Lider malotes bolsas e epis ltda | 60x45x25 | BRL | 078988 |
| 0789888332723 | Alforje Baú GG | Para delivery de motoboy. Feita em lona 10 grossa e resistente (Lona de caminhão); Alforje adaptado com abertura para encaixe no baú. 64x42 lat x 31alt= 80L ca… | Lider malotes bolsas e epis ltda | GG / Preta | BRL | 078988 |
| 0789888332716 | Lacre de segurança cadeado com cordoalha de aço. | Lacre de segurança metálico cadeado, com cordoalha de aço de 30 cm Caixinha de polipropileno resistente. Amarela. Com numeração sequencial. Pode ser gravado n… | Lider malotes bolsas e epis ltda | cordoalha de 30 cm / caixa Amarela | BRL | 078988 |
| 0789888332709 | Lacre de segurança escada | Lacres de segurança tipo Escadinha; Material : De polipropileno; Azul. Comprimento: 16 cm Numerado sequencialmente. Pode ser gravado o nome da empresa. | Lider malotes bolsas e epis ltda | 16 cm / Azul | BRL | 078988 |
| 0789888332693 | Lacre de segurança escada | Lacres de segurança tipo : Escadinha; Material : De polipropileno; Amarelo. … | Lider malotes bolsas e epis ltda | 16 cm / Amarelo | BRL | 078988 |
| 0789888332297 | LUPAS DE GRAU | Lupas de grau da Red River Sport Wear | Red River Sport Wear | Sortido | 19,90 BRL | 078988 |
| 0789888332273 | PREMIUM | Óculos de sol da Red River Sport Wear Categoria Premium | Red River Sport Wear | Sortido | 149,90 BRL | 078988 |
| 0789888332242 | MASTER | Óculos de sol da Red River Sport Wear Categoria Master | Red River Sport Wear | Sortido | 129,90 BRL | 078988 |
| 0789888332235 | SUPER PREMIUM | Óculos de sol da Red River Sport Wear Categoria Super Premium | Red River Sport Wear | Sortido | 189,90 BRL | 078988 |
| 0789888332228 | SOFT | Óculos de sol da Red River Sport Wear Categoria Soft | Red River Sport Wear | Sortido | 89,90 BRL | 078988 |
| 0789888332211 | DISPLAY | Display expositor em comodato da Red River Sport Wear | Red River Sport Wear | Sortido | 0,00 BRL | 078988 |
| 0789888332204 | BASYS | Óculos de sol da Red River Sport Wear Categoria Basys | Red River Sport Wear | Sortido | 49,90 BRL | 078988 |
| 0789888332112 | PURABR AGUA MINERAL PREMIUM COM GÁS 330 ML | AGUA MINERAL PURABR | 330ML | 078988 | ||
| 0789888332105 | PURABR AGUA MINERAL PREMIUM SEM GÁS 330 ML | AGUA MINERAL PURABR | 330ML | 078988 | ||
| 0789888332099 | PURABR AGUA MINERAL COM GÁS 510ML | AGUA MINERAL PURABR | 510 ML / AZUL | 078988 | ||
| 0789888332082 | PURABR AGUA MINERAL COM GÁS 1,5ML | AGUA MINERAL PURABR | 1,5ML / AZUL | 078988 | ||
| 0789888331993 | Sabonete Perolizado Loffice Rosé 5L | Loffice de Savon 31-997625254 | 5L - Rosa | 078988 | ||
| 0789888331979 | Sabonete Perolizado Loffice Pêssego Rodakina 5L | Loffice de Savon 31-997625254 | 5L - Alaranjado | 078988 | ||
| 0789888331962 | Sabonete Perolizado Loffice Erva Doce 5L | Loffice de Savon 31-997625254 | 078988 | |||
| 0789888331955 | Sabonete Perolizado Loffice Flor de Mandacaru 1L | Loffice de Savon 31-997625254 | 1L - Vermelho | 078988 | ||
| 0789888331948 | Sabonete Perolizado Loffice Rosé 1L | Loffice de Savon 31-997625254 | 1L - Rosa | 078988 | ||
| 0789888331924 | Sabonete Perolizado Loffice Erva Doce 1L | Loffice de Savon 31-997625254 | 5L - verde | 078988 | ||
| 0789888331917 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA EFFECT 5008S | Solução a base de Hipoclorito de sódio 5% para higienização das máquinas de hemodiálise 5008 e 5008s Fresenius. | MAVI | 1L - Frasco preto - Unidade | 078988 | |
| 0789888331900 | Sabonete Cremoso Dórea Erva Doce 5L | Sabonete Cremoso Dórea Erva Doce 5L | Loffice de Savon 31-997625254 | 5L - verde - Galão | 078988 | |
| 0789888331801 | Agua Mineral 5L | Agua Mineral 5L Descartavel | Mineradora Amparo | 5L | BRL | 078988 |
| 0789888331184 | TITANIUM COMPLETE (Pronto uso) | FERTILIZANTE FOLIAR PARA PRONTO USO | Solo Rico Agrociências Industria e Comercio LTDA | 236 ML / VERDE | 078988 | |
| 0789888331153 | TITANIUM COMPLETE | FERTILIZANTE FOLIAR | Solo Rico Agrociências Industria e Comercio LTDA | 950ML / VERDE | 078988 | |
| 0789888329297 | PIZZA DE FRANGO COM CHEDDAR 500G | PIZZA DE FRANGO COM CHEDDAR 500G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ500G | 078988 | |
| 0789888329280 | CUCA DE DOCE DE LEITE 465G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 465G | 078988 | ||
| 0789888329273 | BROINHA DE GOIABADA 200G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 200G | 078988 | ||
| 0789888329266 | CUCA DE GOIABADA | PADARIA CHAVES | TARA 30G PESO LIQ 465G | 078988 | ||
| 0789888329259 | CUCA DE CHOCOLATE AO LEITE 445G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 445G | 078988 | ||
| 0789888329235 | DENTINHO QUEIJO 150G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 150G | 078988 | ||
| 0789888329228 | DENTINHO SAZON 150G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 150G | 078988 | ||
| 0789888329211 | DENTINHO NATURAL 150G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 150G | 078988 | ||
| 0789888329204 | PALITO 150G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 150G | 078988 | ||
| 0789888329198 | CASCO DE BURRO 200G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 200G | 078988 | ||
| 0789888329181 | DENTINHO INTEGRAL 150G | DENTINHOI INTEGRAL | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 150G | 078988 | |
| 0789888329174 | BISCOITAO 250G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 250G | 078988 | ||
| 0789888329167 | BOLO DE AIPIM 300G | PADARIA CHAVES | PESO LÍQUIDO 300G | 078988 | ||
| 0789888329150 | BOLO DE LARANJA 300G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 300G | 078988 | ||
| 0789888329143 | BOLO DE CHOCOLATE 300G | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 300G | 078988 | ||
| 0789888329136 | PIZZA DE BACON 464G | PIZZA PRE PRONTA CONGELADA | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 464G | 078988 | |
| 0789888329129 | PIZZA DE BOMBOM 407G | PIZZA PRE PRONTA CONGELADA | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 407G | 078988 | |
| 0789888329112 | PIZZA DE PRESUNTO E QUEIJO 482G | PIZZA PRE PORONTA CONGELADA | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 482G | 078988 | |
| 0789888329105 | PIZZA DE CALABRESA 466G | PIZZA PRE PRONTA CONGELADA | PADARIA CHAVES | PESO LIQ 466G | 078988 | |
| 0789888326968 | Alho Triturado Tradicional 3Kg | Alho triturado com sal. | ALHO COM AMOR | 3Kg/Rosa | 60,00 BRL | 078988 |
| 0789888326951 | Alho Triturado Tradicional 1Kg | Alho triturado com sal. | ALHO COM AMOR | 1Kg/Rosa | 20,00 BRL | 078988 |
| 0789888326944 | Alho Frito 150g | Alho Frito. | ALHO COM AMOR | 150g/Rosa | 10,00 | 078988 |
| 0789888326937 | Alho Triturado Banha Suína 350g | Alho triturado, banha suína e sal. | ALHO COM AMOR | 350g/Rosa | 20,00 | 078988 |
| 0789888326920 | Alho Triturado Carne 400g | Alho, sal, caldo de carne, colorau, cebola, açafrão, salsa, cebolinha, páprica defumada, pimenta do reino e tomate. | ALHO COM AMOR | 400g/Rosa | 12,00 | 078988 |
| 0789888326913 | Alho Triturado Frango 400g | Alho, sal, caldo de galinha, cebola, aroma de limão, açafrão, salsa, cebolinha, pimenta do reino, coentro e tomate. | ALHO COM AMOR | 400g/Rosa | 12,00 BRL | 078988 |
| 0789888326906 | Alho Triturado Tradicional 400g | Alho triturado com sal. | ALHO COM AMOR | 400g/Rosa | 16,00 BRL | 078988 |
| 0789888326647 | Pasta de Amendoim Avelã | Piu Suplementos | BRL | 078988 | ||
| 0789888326630 | Multivitamínico | Multivitamínico - 60 cápsulas | Piu | R$ 38 BRL | 078988 | |
| 0789888326623 | Sono Zeen | Sono Zeen - 60 cápsulas Triptofano, Melatonina e B6 | Piu | R$ 44 BRL | 078988 | |
| 0789888326616 | 7 Magnésio | 7 Magnésio - 60 cápsulas | Piu | R$ 52 BRL | 078988 | |
| 0789888326609 | Piu Creatina | Creatina monohidratada 300g | Piu | 300g | R$100 BRL | 078988 |
| 0789888324582 | HOLDING a Açaí Premium Pote de 2 Litros | Açaí Premium Não Contém Gluten Não Contém Lactose Não tem Gelo | Ben Tive Distribuidora | 2 Litros | BRL | 078988 |
| 0789888324551 | Areia Higiênica Biodegradável para Gatos PetPal | Areia Higiênica Biodegradável para Gatos PetPal | Otto Comercio de pecas LTDA | Variável por Kg | 078988 | |
| 0789888324308 | Coxinha frango com catupiry 400g | Pacote com 10 unidades | 52.349.856 RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA | 400g pacote preto | BRL | 078988 |
| 0789888324292 | Coxinha de frango 400g | Pacote com 20 unidades | 52.349.856 RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA | 400g cor do pacote preto | BRL | 078988 |
| 0789888324278 | CEBOLINHA | EDEVAR GONCALVES DA SILVA | BRL | 078988 | ||
| 0789888324261 | ALMEIRAO | EDEVAR GONCALVES DA SILVA | BRL | 078988 | ||
| 0789888324254 | RUCULA | EDEVAR GONCALVES DA SILVA | BRL | 078988 | ||
| 0789888324247 | COUVE | EDEVAR GONCALVES DA SILVA | BRL | 078988 | ||
| 0789888324230 | ALFACE | EDEVAR GONCALVES DA SILVA | BRL | 078988 | ||
| 0789888323936 | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 14MM C/68M | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 14MM C/68M | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323929 | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 10MM C/165M | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 10MM C/165M | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323912 | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 08MM C/240M | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 08MM C/240M | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323905 | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 06MM - 2,5KG - C/150M | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 06MM - 2,5KG - C/150M | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323899 | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 04MM - 2,2KG - 220M | CORDA CARRETEL TRIP TRANÇADA AMARELO DOURADO 04MM - 2,2KG - 220M | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323882 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA 14MM C/40M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA 14MM C/40M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323875 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA 12MM C/72M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA 12MM C/72M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323868 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA 10MM C/113M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA 10MM C/113M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323851 | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 18MM C/95M (MARCA PRÓPRIA) | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 18MM C/95M (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323844 | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 16MM C/85M (MARCA PRÓPRIA) | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 16MM C/85M (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323837 | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 14MM C/85M (MARCA PRÓPRIA) | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 14MM C/85M (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323820 | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 12MM C/105M (MARCA PRÓPRIA) | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 12MM C/105M (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323813 | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 10MM C/165M (MARCA PRÓPRIA) | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 10MM C/165M (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323806 | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 08MM C/240M (MARCA PRÓPRIA) | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 08MM C/240M (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323790 | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 06MM - 5KG C/300M (MARCA PRÓPRIA) | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 06MM - 5KG C/300M (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323783 | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 04MM - 4,4KG C/440M (MARCA PRÓPRIA) | CORDA ESP POLIESTER TRIP TRANÇADA VERDE 04MM - 4,4KG C/440M (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323776 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 08MM C/160M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 08MM C/160M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323769 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 06MM C/120M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 06MM C/120M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323752 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 04MM C/220M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 04MM C/220M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323745 | RDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 14MM C/40M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | RDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 14MM C/40M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323738 | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 12MM C/72M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 12MM C/72M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323721 | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 10MM C/113M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 10MM C/113M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323714 | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 08MM C/160M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 08MM C/160M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323707 | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 06MM C/120M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 06MM C/120M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323691 | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 04MM C/220M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | CORDA CARRETEL SEDA PET VERDE - 04MM C/220M - LINHA COMPACTA (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
| 0789888323684 | EXPOSITOR PARA CORDAS EM CARRETEL 4 POSIÇÕES (MARCA PRÓPRIA) | EXPOSITOR PARA CORDAS EM CARRETEL 4 POSIÇÕES (MARCA PRÓPRIA) | ATLANTICORDAS | 078988 | ||
