| Código de barras | Produto | Descrição | Fabricante | Tamanho / cor | Preço | Prefixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789888220853 | SALMAO ARROZ ESPECIAL | SALMAO ARROZ ESPECIAL | FACELI FOOD SERVICE | BRL | 078988 | |
| 0789888220846 | BOLO IOGURTE E LIMÃO | BOLO IOGURTE E LIMÃO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888220839 | BOLO LARANJA | BOLO LARANJA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220822 | BOLO BANANA | BOLO BANANA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888220815 | ESCALOPE DE PERU AO MOLHO DE VINHO BRANCO | ESCALOPE DE PERU AO MOLHO DE VINHO BRANCO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220808 | WAFFLE BAUNILHA | WAFFLE BAUNILHA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220785 | QUICHE TILAPIA | QUICHE TILAPIA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888220778 | ALMONDEGAS DE FRANGO | ALMONDEGAS DE FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220761 | PÃO DE MEL | PÃO DE MEL | FACELI FOOD SERVICE | UN | 24,90 BRL | 078988 |
| 0789888220754 | PÃO DE MEL - CHOCOTONE | PÃO DE MEL - CHOCOTONE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 24,90 | 078988 |
| 0789888220747 | BOLINHO DE TILAPIA | BOLINHO DE TILAPIA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 36,90 BRL | 078988 |
| 0789888220730 | FILE MIGNON SUINO AO MOLHO MADEIRA | FILE MIGNON SUINO AO MOLHO MADEIRA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 21,90 | 078988 |
| 0789888220723 | WAFFLE GRÃOS | WAFFLE GRÃOS | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220716 | MEDALHAO TILAPIA | MEDALHAO TILAPIA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220709 | MOQUECA LIGHT | MOQUECA LIGHT | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220693 | QUIBE FORNO | QUIBE FORNO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220686 | GALINHADA FIT | GALINHADA FIT | FACELI FOOD SERVICE | UN | 16,90 | 078988 |
| 0789888220679 | BOLO CHOCOZERO | BOLO CHOCOZERO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220662 | COMBO CALDO DETOX - 10 UNIDADES | COMBO CALDO DETOX - 10 UNIDADES | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220655 | LOMBO AO MOLHO LARANJA | LOMBO AO MOLHO DE LARANJA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220648 | ESCALOPE FILÉ COM ALIGOT LOW CARB | ESCALOPE FILÉ COM ALIGOT LOW CARB | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220631 | DOCE DE LEITE | DOCE DE LEITE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220624 | DOCE POTE - FERRERO | DOCE POTE - FERRERO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220617 | DOCE POTE - CHOKITO | DOCE POTE - CHOKITO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220600 | DOCE POTE - BRIGADEIRO ARCO IRIS | DOCE POTE - BRIGADEIRO ARCO IRIS | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220594 | DOCE POTE - BOMBOM MARSHMELLOW | DOCE POTE - BOMBOM MARSHMELLOW | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220587 | DOCE POTE - BOMBOM DE PISTACHE | DOCE POTE - BOMBOM DE PISTACHE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220570 | DOCE POTE - DIVINO KINDER | DOCE POTE - DIVINO KINDER | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220563 | DOCE POTE - BRIGADEIRO | DOCE POTE - BRIGADEIRO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220556 | PENNE COM RAGU CARNE | PENNE COM RAGU CARNE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220549 | CALDO LIGHT | CALDO LIGHT | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220532 | PIZZA BROTINHO BURRATA | PIZZA BROTINHO BURRATA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO FACELI | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220525 | DIVINO CROC | DIVINO CROC | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220518 | COXINHA LOW CARB alho poro | COXINHA LOW CARB alho poro | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220501 | CONCHIGLIONE COM DAMASCO E AMÊNDOAS | CONCHIGLIONE COM DAMASCO E AMÊNDOAS | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220495 | ESTROGONOFE FILE SEM LEITE | ESTROGONOFE FILE SEM LEITE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 26,90 | 078988 |
| 0789888220488 | ESTROGONOFE FILE | ESTROGONOFE FILE | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO FACELI | UN | 24,90 BRL | 078988 |
| 0789888220471 | BOLO COCO LOW CARB | bolo coco low carb | FACELI FOOD SERVICE | UN | 32,90 BRL | 078988 |
| 0789888220464 | RISOTINHO BABY | RISOTINHO BABY | FACELI FOOD SERVICE | UN | 16,90 BRL | 078988 |
| 0789888220457 | PF BABY - FRANGO | PF BABY - FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 14,90 BRL | 078988 |
| 0789888220440 | MUFFIN BABY - cenoura e chocolate | MUFFIN BABY - cenoura e chocolate | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO FACELI | UN | 29,9 BRL | 078988 |
| 0789888220433 | YAKISSOBA LOW CARB | FRANGO XADREZ LC | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220426 | POLPETONE LOW CARB | POLPETONE LOW CARB | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220419 | BURGUER FIT CARNE | BURGUER FIT CARNE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 34,90 | 078988 |
| 0789888220402 | DADINHO DE BROWNIE | DADINHO DE BROWNIE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 46,90 BRL | 078988 |
| 0789888220396 | MINI PIZZA PEITO DE PERU | MINI PIZZA PEITO DE PERU | FACELI FOOD SERVICE | UN | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888220389 | MINI PIZZA FRANGO | MINI PIZZA FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 59,90 | 078988 |
| 0789888220372 | SALGADO COMBO 6 UNIDADES | SALGADO COMBO 6 UNIDADES | FACELI FOOD SERVICE | UN | 84,90 | 078988 |
| 0789888220365 | SALGADO LANCHE - CAPRESE | SALGADO LANCHE - CAPRESE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 29,9 BRL | 078988 |
| 0789888220358 | SALGADO LANCHE - BACON | SALGADO LANCHE - BACON | FACELI FOOD SERVICE | UN | 29,90 BRL | 078988 |
| 0789888220341 | SALGADO LANCHE - BAURU | SALGADO LANCHE - BAURU | FACELI FOOD SERVICE | UN | 29,90 BRL | 078988 |
| 0789888220334 | PANQUECA LOW CARB BOVINA | PANQUECA LOW CARB BOVINA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 29,90 | 078988 |
| 0789888220327 | PANQUECA LOW CARB FRANGO | PANQUECA LOW CARB FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 17,90 BRL | 078988 |
| 0789888220310 | NUGGET SAUDÁVEL | NUGGET SAUDÁVEL | FACELI FOOD SERVICE | UN | 34,90 | 078988 |
| 0789888220303 | COXINHA LOW CARB | COXINHA LOW CARB | FACELI FOOD SERVICE | UN | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888220297 | CALDO DETOX | CALDO DETOX | FACELI FOOD SERVICE | UN | 16,90 | 078988 |
| 0789888220280 | CALDO MAROMBA | CALDO MAROMBA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 18,90 BRL | 078988 |
| 0789888220266 | WAFFLE PÃO DE QUEIJO frango | waffle pq frango | FACELI FOOD SERVICE | UN | 26,90 | 078988 |
| 0789888220259 | WAFFLE PÃO DE QUEIJO | WAFFLE PÃO DE QUEIJO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 24,90 | 078988 |
| 0789888220242 | CALDO BAROA | CALDO BAROA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220235 | BURGUER FIT - frango | BURGUER FIT - frango | FACELI FOOD SERVICE | UN | 34,90 BRL | 078988 |
| 0789888220228 | PÃODEQUEIJO | PÃO DE QUEIJO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 24,90 BRL | 078988 |
| 0789888220211 | FEIJOADA LIGHT | FEIJOADA LIGHT | FACELI FOOD SERVICE | UN | 21,90 BRL | 078988 |
| 0789888220204 | ESTROGONOFE VEGGIE | ESTROGONOFE VEGGIE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 21,90 BRL | 078988 |
| 0789888220198 | FEIJOADA VEGGIE | FEIJOADA VEGGIE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 21,90 | 078988 |
| 0789888220181 | TILÁPIA NA CROSTA DE PARMESÃO | TILÁPIA NA CROSTA DE PARMESÃO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 26,90 | 078988 |
| 0789888220174 | MOQUECA DE PEIXA LIGHT | MOQUECA DE PEIXA LIGHT | FACELI FOOD SERVICE | UN | 26,90 BRL | 078988 |
| 0789888220167 | ALMONDEGAS FIT | ALMONDEGAS FIT | FACELI FOOD SERVICE | UN | 22,90 | 078988 |
| 0789888220150 | TRIO FIT BOVINO | TRIO FIT BOVINO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 22,90 BRL | 078988 |
| 0789888220143 | CARNE DE PANELA | CARNE DE PANELA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 22,90 BRL | 078988 |
| 0789888220136 | ESCALOPE FILÉ COM SUFLE CETOGENICO | ESCALOPE FILÉ MIGNON | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO FACELI | UN | 22,90 BRL | 078988 |
| 0789888220129 | PENNE BOLONHESA | PENNE BOLONHESA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 22,90 BRL | 078988 |
| 0789888220112 | PF DIVINO BOI | PF DIVINO BOI | FACELI FOOD SERVICE | UN | 22,90 | 078988 |
| 0789888220105 | PF DIVINO FRANGO | PF DIVINO FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220099 | FRANGO AO MOLHO MOSTARDA | FRANGO AO MOLHO MOSTARDA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220082 | SOBRECOXA A MINEIRA | SOBRECOXA A MINEIRA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220075 | LASANHA DE FRANGO | LASANHA DE FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220068 | ESPAGUETE DE ABOBRINHA | ESPAGUETE DE ABOBRINHA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220051 | FRANGO COM AMÊNDOAS | FRANGO COM AMÊNDOAS | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220044 | PARMEGIANA FRANGO | PARMEGIANA FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220037 | FRICASSE DE FRANGO | FRICASSE DE FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220020 | ESTROGONOFE FRANGO | ESTROGONOFE FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 19,90 | 078988 |
| 0789888220013 | TORTINHA LOW CARB | TORTINHA LOW CARB | FACELI FOOD SERVICE | UN | 14,90 | 078988 |
| 0789888220006 | BOLO CENOURA FIT | BOLO CENOURA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 29,90 BRL | 078988 |
| 0789888218973 | Salsa | Salsa fresca, selecionada e embalada para garantir aroma e sabor intensos. Ideal para realçar pratos, molhos, caldos e saladas. Produto natural, direto da hort… | FAZENDA LIMEIRA | Único | BRL | 078988 |
| 0789888218966 | Cebolinha | Cebolinha fresca, selecionada e embalada para preservar sabor e qualidade. Ideal para temperos, saladas e diversas receitas. Produto natural e versátil, direto… | FAZENDA LIMEIRA | Único | BRL | 078988 |
| 0789888218959 | Alface Crespa | Folhas verdes, soltas e com bordas onduladas. Leve, crocante e ideal para saladas. Rica em fibras, vitaminas A, C e K. Baixa caloria e alto valor nutricional. … | FAZENDA LIMEIRA | Único | BRL | 078988 |
| 0789888208042 | Filtro de Leite 360 X 58 100 UN - PREMIUM | Tiwin | 078988 | |||
| 0789888208011 | Filtro de Leite 510 X 60 100 UN - TNT | TIWIN | 078988 | |||
| 0789888208004 | Filtro de Leite 480 X 70 100 UN - TNT | TIWIN | 078988 | |||
| 0789888207878 | aerojettaPORTAMALA | Aerofólio Jetta Porta Mala Gli Tsi Rline | J2 | BRL | 078988 | |
| 0789888207861 | Vela Aromática Luz Serena | Vela aromática de 30 gramas em embalagem de vidro. | Licht Aromas | 078988 | ||
| 0789888207816 | Mel Silvestre do Sítio São Sebastião | Nosso mel é produzido em uma pequena propriedade rodeada por uma exuberante mata nativa. A presença dessa vegetação diversificada contribui para um produto fin… | Sítio São Sebastião | 500g | 25,00 BRL | 078988 |
| 0789888207571 | PC ACTIVE COLOR 140ML | Proclean | 078988 | |||
| 0789888203504 | Kit 10 Cuecas Slip Algodão Mash Masculino Sortido + Kit 10 Pares De Meias Algodão | Mash | 078988 | |||
| 0789888200152 | ENCASTOR GIRADOR 6CM 10LBS 10UN | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200145 | ENCASTOR GIRADOR 10CM 20LBS 10UN | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200138 | CHUMBADA BALAO N08 50GR ENCARTELADO | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200121 | CHUMBADA BALAO N07 50GR ENCARTELADO | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200114 | CHUMBADA BALAO N06 50GR ENCARTELADO | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200107 | CHUMBADA BALAO N05 50GR ENCARTELADO | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200091 | CHUMBADA BALAO N04 50GR ENCARTELADO | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200084 | CHUMBADA BALAO N03 50GR ENCARTELADO | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200077 | CHUMBADA BALAO N02 50GR ENCARTELADO | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888200060 | CHUMBADA BALAO N01 50GR ENCARTELADO | HIPERUTIL | 078988 | |||
| 0789888179564 | Pizza Mozzarella | G M Scaff LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888178291 | Kit Protetor Térmico A4 e A5 para Plastificação e Laminação 3 unidades | Os Protetores Térmicos são indispensáveis para uma laminação segura e para obter um resultado de alto padrão e qualidade, garantia de proteção ao seus trabalho… | DIGITAL TECH COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | BRL | 078988 | |
| 0789888175795 | PAR de Caneleira Tornozeleira Peso Treino 2kg Exercícios Academia Musculação Ginástica Fitness | Par de Caneleiras em PVC Impermeável 2kg (cada) – Mais intensidade, mais resultados Eleve o nível dos seus treinos com o par de caneleiras em PVC impermeável … | LA CASA UDISEG | Peso: 2kg (cada) Material: Cor preta : Grãos de ferro Fechamento: Velcro ajustável Dimensões: 55 x 14 x 4 cm | 078988 | |
| 0789888175788 | Toalha De Mesa Xadrez Forro de Mesa Retangular 4, 6 e 8 Lugares Para Piquenique preto marrom vermelho | Toalha de Mesa Xadrez Retangular – Ideal para Piquenique e Uso Diário Transforme seus momentos à mesa com charme e praticidade! A Toalha de Mesa Xadrez Retang… | la casa marketplace ltda | BRL | 078988 | |
| 0789888175771 | Capa de Máquina de Lavar P M G Protetora Impermeável c/ Zíper Electrolux Brastemp Consul | Capa protetora para Máquina de Lavar Preta Impermeável com Zíper Cuide da sua máquina de lavar com a capa impermeável da La Casa! Fabricada com material resist… | LA CASA UDISEG | Tamanho P , Tamanho M , Tamanho G | 32,90 BRL | 078988 |
| 0789888175764 | Veda Porta Protetor Impermeável Marrom Rolinho 70cm Dupla Protecao | As portas são feitas de material impermeável e possuem dupla proteção (interna e externa): impedem a entrada de insetos e animais indesejados por baixo da port… | la casa marketplace ltda | 70 cm | 16,90 | 078988 |
| 0789888175757 | Avental PVC Profissional Impermeável Ajustável Preto Branco Churrasco Cozinha | Avental Profissional em PVC Impermeável Ajustável Um avental prático, de fácil manutenção, impermeável e perfeito para uso profissional. Com feixes de ajuste … | LA CASA DECORACOES LTDA | 19,00 | 078988 | |
| 0789888175733 | Kit 6 Guardanapos de Tecido 45x45 Premium com bainha Várias Cores | Material: 100% poliéster com toque linho Tamanho: 45 x 45 cm Cores: Branco, Off White, Bege, Cinza Claro e Cinza Escuro | LA CASA DECORACOES LTDA | 45 cm x 45 cm | 39,90 | 078988 |
| 0789888175726 | DeskPad Mouse Pad Gigante 90cm X 40cm Courino Sintetico | O Desk Pad e perfeito para escritório e também para sua casa, trazendo conforto, melhoria e praticidade. E facil de limpar, a prova d'agua e a prova de manchas… | LA CASA DECORACOES LTDA | 90 cm x 40 cm | 25,90 BRL | 078988 |
| 0789888175702 | Cama Pet Almofada Colchonete Caminha Cachorro Gato Preta Azul Rosa P 55x40, M 60x50, G 70x60 | Cama Pet Almofada Colchonete Caminha Cachorro Gato Preta Azul Rosa P 55x40, M 60x50, G 70x60 | LA CASA DECORACOES LTDA | P 55x40, M 60x50, G 70x60 | 31,90 BRL | 078988 |
| 0789888175566 | Protetor Térmico A4 para Plastificação Laminação 2 unidades | Os Protetores Térmicos são indispensáveis para uma laminação segura e para obter um resultado de alto padrão e qualidade, garantia de proteção ao seus trabalho… | DIGITAL TECH COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Transparente Tamanho A4 | BRL | 078988 |
| 0789888167776 | Suco Natural de Limão | Suco natural de limão 16% | Nature.O Alimentos LTDA. | 500 | 0 BRL | 078988 |
| 0789888167769 | Suco Natural de Limão | Suco Natural de Limão 16% | Nature.O Alimentos LTDA. | 1000 | 0 BRL | 078988 |
| 0789888167752 | Suco Natural de Laranja e Couve | Suco Natural de Laranja e Couve - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 500 | 14 BRL | 078988 |
| 0789888167745 | Suco de Laranja e Acerola Natural | Suco de Laranja e Acerola Natural - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 500 | 14 BRL | 078988 |
| 0789888167738 | Suco de Laranja e Morango Natural | Suco de Laranja e Morango Natural - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 500 | 14 BRL | 078988 |
| 0789888167721 | Suco de Laranja e Amora Natural | Suco de Laranja e Amora Natural - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 500 | 16 BRL | 078988 |
| 0789888167714 | Suco de Laranja Natural | Suco de Laranja Natural - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 500 | 14 BRL | 078988 |
| 0789888167707 | Suco Natural de Limão | 18% de Suco Natural de Limão - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 300 | 7,50 BRL | 078988 |
| 0789888166748 | Fitilho Color | Fardo de fitilho color com 12 rolos | Renova Embalagens LTDA | verde escuro | 078988 | |
| 0789888166731 | Papelão Ondulado 1,20 m | Bobina de papelão ondulado 1,20 m | Renova Embalagens LTDA | Parda | BRL | 078988 |
| 0789888166724 | Papelão Ondulado 1,60 m | Bobina de papelão ondulado | Renova Embalagens LTDA | Parda | BRL | 078988 |
| 0789888166717 | Papelão Cortado 0,40 x 0,40 | Palete de papelão cortado no tamanho: corte do papel 40cm x 40cm Palete: 120 mm x 120 mm x altura 170 mm | Renova Embalagens LTDA | Parda | BRL | 078988 |
| 0789888166700 | Papelão Cortado 1,40 x 0,35 | Palete de papelão cortado no tamanho: corte do papel 140cm x 35cm Palete: 140 mm x 105 mm x altura 190 mm | Renova Emabalgens LTDA | 078988 | ||
| 0789888160982 | WR-COMPOSTO ORGÂNICO | Composto orgânico 100% natural, processado a partir da compostagem de galhos e podas de árvores, coco verde e cinzas | WR AMBIENTAL | 35 x 45 CM 7,5 LTS verde | 7,50 BRL | 078988 |
| 0789888160906 | CHOPP ARTESANAL TIPO PILSEN - 1L | Unidade que contém 1L. | CERVEJARIA LONG BAY LTDA. | BRL | 078988 | |
| 0789888160890 | Refresco de Açai com Guaraná | Refresco de Açai com Guaraná - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 300 | 9,00 BRL | 078988 |
| 0789888160883 | Suco Natural de Laranja e Acerola | Suco Natural de Laranja e Acerola - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 300 | 12,00 BRL | 078988 |
| 0789888160876 | Suco Natural de Laranja e Morango | Suco Natural de Laranja e Morango - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 300 | 12,00 BRL | 078988 |
| 0789888160869 | Suco Natural de Laranja e Amora | Suco Natural de Laranja e Amora - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 300 | 14,00 BRL | 078988 |
| 0789888160852 | Suco Natural de Laranja | Suco Natural de Laranja - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 300 | 12,00 BRL | 078988 |
| 0789888160845 | Refresco de Açai com Guaraná | Refresco de Açai com Guaraná - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 1000 | 13,00 BRL | 078988 |
| 0789888160838 | Suco Natural de Laranja e Acerola | Suco Natural de Laranja e Acerola - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 1000 | 25,00 BRL | 078988 |
| 0789888160821 | Suco Natural de Laranja e Morango | Suco Natural de Laranja e Morango - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 1000 | 25,00 BRL | 078988 |
| 0789888160814 | Suco Natural de Laranja e Amora | Suco Natural de Laranja e Amora - Sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 1000 | 28,00 BRL | 078988 |
| 0789888160807 | Suco de Natural de Laranja | Suco Natural de Laranja - sem aditivos ou conservantes | Nature.O Alimentos LTDA. | 1000 | 25,00 BRL | 078988 |
| 0789888155858 | Tratamento Inteligente | D’ouro Profissional | 1 L | 078988 | ||
| 0789888155841 | CHOPP ARTESANAL TIPO VIENNA LAGER | Unidade que contém 1,5L. | CERVEJARIA LONG BAY LTDA. | BRL | 078988 | |
| 0789888155834 | CHOPP ARTESANAL TIPO AMERICAN PALE ALE | Unidade que contém 1,5L. | CERVEJARIA LONG BAY LTDA. | BRL | 078988 | |
| 0789888155827 | CHOPP ARTESANAL TIPO PILSEN | Unidade que contém 1,5L. | CERVEJARIA LONG BAY LTDA. | BRL | 078988 | |
| 0789888155391 | Camiseta West Coast Choppers Brian O'Conner | Descubra o equilíbrio perfeito entre conforto e estilo com nossas camisetas unissex de manga curta. Feitas com tecido 100% algodão, elas garantem respirabilida… | Jardani Store | P, M, G, GG; Preto, Branco; | R$35,18 BRL | 078988 |
| 0789888155384 | CONCERTINA GALVALUME SIMPLES INCOMEL 330MM | CERCA CONCERTINA SIMPLES 330MM - AÇO GALVALUME AZM150, ESPESSURA 0,43MM - 15 LÂMINAS EXTERNA E 15 LÂMINAS INTERNA | Incomel | 10 | 0 BRL | 078988 |
| 0789888152673 | Empanada Tradicional de Carne com Requeijão | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 078988 | |||
| 0789888152666 | Kit Empanada Max de Calabresa com Queijo | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 078988 | |||
| 0789888152659 | Alfajor Triplo Chocolate Branco | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 078988 | |||
| 0789888152642 | Brownie Branquinho | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 078988 | |||
| 0789888152635 | Kit Empanada Max Carne com Cheddar | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152628 | Kit Empanada Max Frango com Requeijão | C.A.M Grande & D.M Cinman | BRL | 078988 | ||
| 0789888152611 | Kit Empanada Max Carne com Requeijão | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152604 | Empanada Tradicional de Brócolis com Queijo | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152598 | Pastel Folhado de Frango | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 078988 | |||
| 0789888152581 | PASTEL FOLHADO DE CARNE COM CHEDDAR | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152574 | Kit Empanada Frango com Requeijão | C.A.M Grande & D.M Cinman | BRL | 078988 | ||
| 0789888152567 | PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152550 | Empada de Frango com Requeijao | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152543 | Kit Empanada Carne com Requeijão | C.A.M Grande & D.M Cinman | BRL | 078988 | ||
| 0789888152536 | Kit Empanada Tradicional de Espinafre com Ricota | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152529 | KIT 2 UN EMPANADA TRADICIONAL CALABRESA COM QUEIJO | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152512 | EMPADINHA DE CARNE 500G | COSTA DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888152505 | Kit Empanada Presunto e Queijo | C.A.M Grande & D.M Cinman | BRL | 078988 | ||
| 0789888146597 | AGUARDENTE CARVALHO 12 ANOS 750ML WILBERT | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888146580 | AGUARDENTE CARVALHO 12 ANOS 160ML WILBERT | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888146573 | STEINHÄGER WILBERT 750ML | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888146566 | AGUARDENTE AMARELA 750ML | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | 078988 | |||
| 0789888146559 | BEBIDA ALCOÓLICA MISTA CONHAQUE DE CARVALHO 750ML | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | 078988 | |||
| 0789888146542 | LICOR CREME BANOFFE 750ML | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | 078988 | |||
| 0789888146535 | LICOR FINO DE BUTIÁ 750ML | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | 078988 | |||
| 0789888146528 | LICOR FINO DE LIMÃO 750ML WILBERT | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | 078988 | |||
| 0789888146511 | LICOR CREME COCO 750ML WILBERT | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | 078988 | |||
| 0789888146504 | LICOR CREME CHOCOLATE COM MENTA 750ML | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888146498 | LICOR FINO DE JAMBU COM BANANA 160ML WILBERT | INDÚSTRIA DE CACHAÇA E BEBIDAS WILBERT LTDA | BRL | 078988 | ||
