| Código de barras | Produto | Descrição | Fabricante | Tamanho / cor | Preço | Prefixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789888295103 | Difusor de Aromas - Cascas e Folhas (500ml) | Império das Essências | 500ml | BRL | 078988 | |
| 0789888295097 | Difusor de Aromas - Capim Limão (500ml) | Império das Essências | 500ml | BRL | 078988 | |
| 0789888295080 | Difusor de Aromas - Baby (500ml) | Império das Essências | BRL | 078988 | ||
| 0789888295073 | Difusor de Aromas Café (500ml) | Império das Essências | 500ml | BRL | 078988 | |
| 0789888295066 | Difusor de Aromas - Bamboo (500ml) | Império das Essências | 500ml | BRL | 078988 | |
| 0789888295059 | Difusor de Aromas - Alecrim (500ml) | Império das Essências | 500ml | 078988 | ||
| 0789888295042 | Difusor de Aromas - Pitanga Preta (500ml) | Império das Essências | 500ml | BRL | 078988 | |
| 0789888295035 | Difusor de Aromas Vanilla (1 litro) | Império das Essências | 1 litro | BRL | 078988 | |
| 0789888295028 | Difusor de Aromas - Pitanga Preta (1 litro) | Império das Essências | 1 litro | BRL | 078988 | |
| 0789888295011 | Difusor de Aromas Pimenta Rosa (1 litro) | Império das Essências | 1 litro | BRL | 078988 | |
| 0789888295004 | Difusor de Aromas Mangue Vert (1 litro) | Império das Essências | 1 litro | BRL | 078988 | |
| 0789888288990 | SPRAY BUCAL TUTTI FRUTTI IVYPET 120 ML | SPRAY BUCAL TUTTI FRUTTI IVYPET 120 ML | AVIPEC | BRL | 078988 | |
| 0789888288624 | Gato limpo Floral Grãos Finos | Gato limpo Floral Grãos Finos | AVIPEC | 078988 | ||
| 0789888288617 | Gato limpo Clássico Grãos Finos | Gato limpo Clássico Grãos Finos | AVIPEC | 078988 | ||
| 0789888288600 | AREIA HIGIENICA GATO LIMPO 4KG PERFUMADA | AREIA HIGIENICA GATO LIMPO 4KG PERFUMADA | AVIPEC | BRL | 078988 | |
| 0789888288594 | RESFRIADOR DE LAMINA IVYPET 420 ML | RESFRIADOR DE LAMINA IVYPET 420 ML | AVIPEC | 078988 | ||
| 0789888288587 | SPRAY BUCAL MORANGO IVYPET 120 ML | SPRAY BUCAL MORANGO IVYPET 120 ML | AVIPEC | BRL | 078988 | |
| 0789888288570 | SPRAY BUCAL MENTA IVYPET 120 ML | SPRAY BUCAL MENTA IVYPET 120 ML | AVIPEC | 078988 | ||
| 0789888288563 | GEL DENTAL NEUTRO IVYPET 90 G | GEL DENTAL NEUTRO IVYPET 90 G | AVIPEC | 078988 | ||
| 0789888288556 | GEL DENTAL TUTTI FRUTTI IVYPET 90 G | GEL DENTAL TUTTI FRUTTI IVYPET 90 G | AVIPEC | BRL | 078988 | |
| 0789888288549 | GEL DENTAL MENTA IVYPET 90 G | GEL DENTAL MENTA IVYPET 90 G | AVIPEC | BRL | 078988 | |
| 0789888288532 | SHAMPOO CAVALO IVYPET 700 ML | SHAMPOO CAVALO IVYPET 700 ML | AVIPEC | BRL | 078988 | |
| 0789888288525 | SHAMPOO CITRONELA IVYPET 700 ML | SHAMPOO CITRONELA IVYPET 700 ML | AVIPEC | 078988 | ||
| 0789888288518 | SHAMPOO COCO IVYPET 700 ML | SHAMPOO COCO IVYPET 700 ML | AVIPEC | BRL | 078988 | |
| 0789888288501 | AREIA HIGIENICA 4KG GATO LIMPO | AREIA HIGIENICA 4KG GATO LIMPO | AVIPEC | AZUL | 6,71 BRL | 078988 |
| 0789888284381 | Kit com 4 Tintas Epson 504 Originais (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) | Produto montado por Kit Genuíno com frascos Epson 504 originais, adquiridos de distribuidor autorizado. | Kit Genuíno | 1 Preto (127 ml), 1 Ciano (70 ml), 1 Magenta (70 ml), 1 Amarelo (70 ml) | 200 BRL | 078988 |
| 0789888284374 | PURABR AGUA MINERAL SEM GÁS 1,5ML | AGUA MINERAL PURABR | 1,5ML / AZUL | 078988 | ||
| 0789888284367 | PURABR AGUA MINERAL SEM GÁS 510ML | AGUA MINERAL PURABR | 510ML / AZUL | 078988 | ||
| 0789888284312 | 12 Ovos Caipiras Criatório Dourado | 12 Ovos Caipiras Criatório Dourado | Criatório Dourado | 12 Ovos | 078988 | |
| 0789888284299 | Desodorante Lavanda roll-on 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888284282 | Desodorante Cristal mini 45g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888284268 | Desodorante Cristal 100g retrátil Herbia | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888284251 | Desodorante Cristal 120g Herbia | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888284237 | Desodorante Cristal 100g e Spray Potencializador com MiniBag HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888284220 | Kit Spray com Desodorante Cristal 60g + Mini bag | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888284213 | Amostra Máscara Facial Triplo Ácido Hialurônico 2,5g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888228590 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 14MM C/40M - LINHA RODEIO | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 14MM C/40M - LINHA RODEIO | Atlanticordas | 078988 | ||
| 0789888228583 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 12MM C/72M - LINHA RODEIO | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 12MM C/72M - LINHA RODEIO | Atlanticordas | 078988 | ||
| 0789888228576 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 10MM C/113M - LINHA RODEIO | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 10MM C/113M - LINHA RODEIO | Atlanticordas | 078988 | ||
| 0789888228569 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 06MM C/120M - LINHA RODEIO | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 06MM C/120M - LINHA RODEIO | Atlanticordas | 120m colorida sortida | 078988 | |
| 0789888228552 | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 04MM C/220M - LINHA RODEIO | CORDA CARRETEL SEDA PET COLORIDA - 04MM C/220M - LINHA RODEIO | Atlanticordas | 220m colorida sortida | 078988 | |
| 0789888227227 | Caixa de Direção | Civic 1996-2000 | Caas do Brasil | 1,10 | 6,89 BRL | 078988 |
| 0789888226671 | Caixa de Direção | 12A003 - Toyota Pick-up e SW tds. 2016-2020 (manual hidráulica) Peso: 14,4kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226664 | Caixa de Direção | 12A002 - Toyota SW tds. 2005-2015 (manual hidráulica) Peso: 13,5kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226657 | Caixa de Direção | 12A001 - Toyota Pick-up tds. 2005-2015 (manual hidráulica) Peso: 13kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226602 | Caixa de Direção | 01A005 - VW Up tds. 2013-2021 (manual hidráulica) Peso: 6,71kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226596 | Caixa de Direção | 01A006 - VW Fox 2004-2015 tds./ |Crossfox 2005-2015 tds./ Spacefox 2004-2015 tds./ Polo 2003-2015 tds. (manual hidráulica) Peso: 7,03kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226589 | Caixa de Direção | 01A004 - VW Gol G5,G6,G7 /Voyage tds./ Saveiro tds. 2008... (manual hidráulica) Peso: 7,1kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226558 | Kit Coifa para Caixa de Direção | 03E003 - LInha GM Composto por: 02 Coifas 30313 / 02 Molas 17x10 / 02 Ajan TL 53,5 | C5 Automotive | 10cm / preto | 10,00 | 078988 |
| 0789888226534 | Caixa de Direção | 12A011 - Toyota Yaris hatch e sedan 2018... (elétrica manual) Peso: 7,00kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226527 | Caixa de Direção | 12A010 - Toyota Etios hatch e sedan 2010... (elétrica manual) Peso: 6,47kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226510 | Caixa de Direção | 12A009 - Toyota Corolla 2015-2020 (elétrica manual) Peso: 6,67kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226503 | Caixa de Direção | 12A008 - Toyota Corolla 2009-2014 (elétrica manual) Peso: 6,55kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226466 | Caixa de Direção | 11A004 - Renault Duster/Captur/Oroch tds. 2019... (elétrica manual) Peso: 7,19kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226428 | Caixa de Direção | 11A001 - Renault Logan/Sandero tds. 2015... (manual hidráulica) Peso: 7,48kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226404 | Caixa de Direção | 09A004 - Nissan Kicks (rosca M14) 2015/... Com Ponteiras (elétrica manual) Peso: 8,6kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226398 | Caixa de Direção | 09A003 - Nissan Kicks (rosca M14) 2015/... sem ponteiras (elétrica manual) Peso: 7,5kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226381 | Kit Coifa para Caixa de Direção | 01E002 - Linha Fiat / VW Composto por : 02 espaçadores / 02 Coifas 40327 / 02 Molas 17x10 / 02 Ajan TL 66,5 | C5 Automotive | 10cm / preto | 14,71 BRL | 078988 |
| 0789888226374 | Caixa de Direção | 09A005 - Nissan March 2011-2020 / Versa 09.2011-2020 (elétrica manual) Peso: 6,63kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226367 | Caixa de Direção | 08A002 - Mitsubishi ASX / Outlander tds. 2011... (elétrica manual) Peso: 7,68kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226336 | Caixa de Direção | 07A001 - Hyundai HB-20 tds. /Sedan e hacth 09/2012... (sem ponteiras) (elétrica manual) Peso: 7,47kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226312 | Caixa de Direção | 06A003 - Honda WR-V 2017... (elétrica manual) Peso: 6,5kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226305 | Caixa de Direção | 06A002 - Honda HRV 2015... (elétrica manual) Peso: 6,85kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226299 | Caixa de Direção | 06A004 - Honda City/ Fit 2017... (elétrica manual) Peso: 6,98kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226251 | Caixa de Direção | 05A002 - Gm Corsa tds. 1994-2001/ Celta tds. 2000-2015/ Classic tds. 2001-2016/ Prisma tds. 2006-2012 (manual hidráulica) | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226244 | Caixa de Direção | 05A001 - Gm Agile tds. 2009-2013 / Montana 14 tds. 2010-2021 (manual hidraulica) Peso: 6,64kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226053 | Caixa de Direção | 03A008 - Fiat Doblo 1.8 16v. tds. 2003-2021 (manual hidraulica) Peso: 7,6kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226046 | Caixa de Direção | 03A007 - Fiat Doblo tds. 2001-2021 (exceto 1.8) (manual hidraulica) Peso: 7,54 | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226039 | Caixa de Direção | 03A006 - Fiat Palio Adventure/ Strada Adventure Locker tds. 2011-2018 (manual hidraulica) Peso: 7,4kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226022 | Caixa de Direção | 03A005 - Fiat Palio/ Palio Weekend/ Siena/ Strada tds. 2001-2018 (manual hidraulica) Peso: 7,36 | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888226015 | Caixa de Direção | 03A004 - Fiat Novo Uno 11.2018-2020/Palio Fire 11.2018-2020/Uno Furgoneta tds. 2014-2020 (manual hidráulica) Peso: 6,85kg | Jtekt do Brasil | 078988 | ||
| 0789888225353 | Roldana 2 polegadas em V. | Possuem rolamento interno que diminui o atrito . Permitindo um movimento mais suave e facilitando o manuseio de portões mais pesados. | Roldana Companhia LTDA | 47.5 mm de diâmetro por 17mm de largura. Na cor prata metálico. | R$8,70 BRL | 078988 |
| 0789888225346 | Roldana de 2 polegadas em U. | Possuem rolamento interno que diminui o atrito . Permitindo um movimento mais suave e facilitando o manuseio de portões mais pesados. | Roldanas Companhia LTDA | 47.5mm de diâmetro por 17mm de largura. Na cor prata metálico | R$8,70 BRL | 078988 |
| 0789888225339 | Roldana 3 polegadas em V. | Possuem rolamento interno que diminui o atrito . Permitindo um movimento mais suave e facilitando o manuseio de portões mais pesados. | Roldanas Companhia LTDA | 72 mm de diâmetro por 17mm de largura. Na cor prata metálico. | R$13,50 BRL | 078988 |
| 0789888225322 | Roldana 3 polegadas em U. | Possuem rolamento interno que diminui o atrito . Permitindo um movimento mais suave e facilitando o manuseio de portões mais pesados. | Roldanas Companhia LTDA | 72mm de diâmetro por 17mm de espessura. Na cor prata metálico. | R$13,50 BRL | 078988 |
| 0789888225315 | Roldana 2 1/2 x 30 em V. | Possuem rolamento interno que diminui o atrito . Permitindo um movimento mais suave e facilitando o manuseio de portões mais pesados. | Roldanas Companhia LTDA | 62 mm de diâmetro por 17mm de largura. Na cor prata metálico. | R$9,35 BRL | 078988 |
| 0789888225308 | Roldana 2 1/2 x 30 em U. | Possuem rolamento interno que diminui o atrito . Permitindo um movimento mais suave e facilitando o manuseio de portões mais pesados. | Roldanas Companhia LTDA | 62mm de diâmetro por 17 mm de largura. Na cor prata metálico. | R$9,35 BRL | 078988 |
| 0789888225247 | Vela Votiva | Vela em parafina pura, pavio e com ou sem corante. | Chamas da Cura | 16cm de altura e 5 cm diâmetro - 275g a unidade - Múltiplas cores. | BRL | 078988 |
| 0789888225230 | Vela de maço (vela Palito) | Vela em parafina pura, pavio e com ou sem corante. | Chamas da Cura | - 18 cm de altura por 1,7 de diâmetro - 28g a unidade - Múltiplas cores. | BRL | 078988 |
| 0789888225223 | Vela de maço (vela Palito) | Vela de maço (vela Palito) - Vela em parafina pura, pavio e com ou sem corante. | Chamas da Cura | 12 cm de altura por 1,4 de diâmetro - 15g a unidade - Múltiplas cores. | BRL | 078988 |
| 0789888225216 | Vela de maço (vela Palito) | Vela em parafina pura, pavio e com ou sem corante. | Chamas da Cura | 14 cm de altura e 1,4 cm de diâmetro - 18g a unidade - Múltiplas cores. | BRL | 078988 |
| 0789888225209 | Vela de maço (vela Palito) | Vela em parafina pura, pavio e com ou sem corante. | Chamas da Cura | 10 cm de altura por 1,6 cm de diâmetro - Múltiplas cores - 15g | BRL | 078988 |
| 0789888225001 | Bolacha Amanteigada São José | Bolacha Amanteigada São José confeitaria e lanchonete | São José confeitaria e lanchonete | 400g | BRL | 078988 |
| 0789888223496 | T04H | TRAVA QUEDAS EN FORCER INOX | STEC | 078988 | ||
| 0789888223434 | Shorts Jeans Feminino | BIEZ Shorts Jeans Feminino 100% algodão, shorts feminino jeans | CVHM JEANS | 36, 38, 40, 44, 46 /multcores | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888223380 | Chocolate ao leite de arroz - 53% cacau | Chocolate com 53% de cacau ao leite de arroz e fibra de tapioca. Adoçado somente com stévia. | A. G. da S. Martinez e Cia Ltda. | 40 g | R$ 15,00 BRL | 078988 |
| 0789888223373 | Geleia de morango sem açúcar | Geleia de morango, sem açúcar, com maltitol e stévia. | A. G. da S. Martinez e Cia Ltda. | 200g | R$ 33,00 BRL | 078988 |
| 0789888223298 | CUPIM DESFIADO | QUALI ALIMENTOS | 078988 | |||
| 0789888223267 | CARNE SECA DESFIADA | QUALI ALIMENTOS | 078988 | |||
| 0789888223250 | COSTELA DESFIADA | QUALI ALIMENTOS | 078988 | |||
| 0789888223182 | Spray Desodorante Cristal 55ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888223175 | Óleo Hidratante Desodorante Corporal Trau 140ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888223168 | Sérum Hidratante Desodorante Corporal Trau 140g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888223151 | Óleo essencial Melaleuca 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888223144 | Óleo essencial Melaleuca orgânico 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888223137 | Óleo essencial Gerânio 5ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888223120 | Hidrolato Patchouli 120ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888223113 | Hidrolato Melaleuca 120ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888223106 | Body Splash Bruma Perfumada Trau 150ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888222093 | Shorts Jeans Masculino | Shorts Jeans Masculino CVHM Jeans Bermuda Masculina Jeans Bermuda Jogador Jeans 100% algodão Shorts Jeans personalizado | CVHM JEANS | 38, 40, 42, 44, 46 e 48; multcores | 99,90 BRL | 078988 |
| 0789888221997 | SOPA TERMOGÊNICA | SOPA TERMOGÊNICA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 16,90 BRL | 078988 |
| 0789888221492 | EMPADA DE FRANGO E QUEIJO | EMPADA DE FRANGO E QUEIJO | FACELI FOOD SERVICE | BRL | 078988 | |
| 0789888221430 | PF BOI PLUS | PF BOI PLUS | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221423 | FRANGO AO CREME DE MILHO PLUS | FRANGO AO CREME DE MILHO PLUS | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221416 | MARMITA PLUS TROPEIRO | MARMITA PLUS TROPEIRO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221409 | FRANGO AO SUGO PLUS | FRANGO AO SUGO PLUS | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221393 | MARMITA PLUS PARMEGIANA | MARMITA PLUS PARMEGIANA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221386 | MARMITA PLUS FRICASSE | MARMITA PLUS FRICASSE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888221379 | LOMBO AO BARBECUE PLUS | LOMBO AO BARBECUE PLUS | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221362 | BOLO MARACUJÁ | BOLO MARACUJÁ | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221355 | BOLO FORMIGA FIT | BOLO FORMIGA FIT | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221348 | ESCONDIDINHO CARNE E MANDIOCA | ESCONDIDINHO CARNE E MANDIOCA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO FACELI | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221331 | ESTROGONOFE FRANGO PLUS | ESTROGONOFE FRANGO PLUS | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888221324 | EMPADA LANCHE | EMPADA LANCHE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888221317 | BOLINHO CARNE LANCHE | BOLINHO CARNE LANCHE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221300 | COXINHA LANCHE | COXINHA LANCHE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221294 | MARMITA PLUS CARNE DE PANELA | MARMITA PLUS CARNE DE PANELA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221287 | ESCONDIDINHO CARNE E BATATA DOCE | ESCONDIDINHO CARNE E BATATA DOCE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221270 | MARMITA PLUS FEIJOADA | MARMITA PLUS FEIJOADA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888221263 | MARMITA PLUS PF BOVINO | MARMITA PLUS PF BOVINO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221256 | MARMITA PLUS LOMBO AO BARBECUE | MARMITA PLUS LOMBO AO BARBECUE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221249 | ESCONDIDINHO FRANGO E MANDIOCA 200G | ESCONDIDINHO FRANGO E MANDIOCA 200G | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221232 | ESCONDIDINHO FRANGO E BATATA DOCE 200G | ESCONDIDINHO FRANGO E BATATA DOCE 200G | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888221225 | RISOTO TOMATE E ALHO PORÓ COM FILÉ | RISOTO TOMATE E ALHO PORÓ COM FILÉ | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221218 | MARMITA PLUS ESTROGONOFE DE FRANGO | MARMITA PLUS ESTROGONOFE DE FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221201 | MARMITA PLUS MACARRÃO COM ALMONDEGA | MARMITA PLUS MACARRÃO COM ALMONDEGA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221195 | SOBRECOXA CREME DE MILHO | SOBRECOXA CREME DE MILHO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221188 | MARMITA LOW FOOD MAPS FRANGO XADREZ | MARMITA LOW FOOD MAPS FRANGO XADREZ | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221171 | MARMITA LOW FOOD MAPS CARNE MOÍDA | MARMITA LOW FOOD MAPS CARNE MOÍDA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221164 | MARMITA LOW FOOD MAPS ESTROGONOFE DE FILÉ BOVINO | MARMITA LOW FOOD MAPS ESTROGONOFE DE FILÉ BOVINO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221157 | BRIOCHE | BRIOCHE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221140 | ROSCA COCO | ROSCA COCO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221133 | CALDO CAMARAO | CALDO CAMARAO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221126 | PÃO LOW CARB SEMENTES | PÃO LOW CARB SEMENTES | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888221119 | pao low carb chocolate | pao low carb chocolate | Faceli | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221102 | PÃO LOW CARB CURCUMA E PARMESÃO | PÃO LOW CARB CURCUMA E PARMESÃO | Faceli | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221096 | SOPA ERVILHA | SOPA ERVILHA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221089 | JOELHO MOCA | JOELHO MOÇA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221072 | PALMITO IMPERIAL | PALMITO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221065 | ESFIRRA LOW CARB | ESFIRAA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221058 | CALDO FEIJAO | CALDO FEIJAO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221041 | BOLO DE DOCE DE LEITE | BOLO DE DOCE DE LEITE | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221034 | TROPEIRO LIGHT | TROPEIRO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221027 | BAGUETE LOW CARB | BAGUETE LOW CARB | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888221010 | BOBO DE CAMARAO | BOBO DE CAMARAO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888221003 | LASANHA LOW CARB | LASANHA LOW CARB | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220990 | BOLACHA NATA LOW CARB | BOLACHA NATA LOW CARB | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220983 | SALMÃO COM ARROZ VERMELHO | SALMÃO COM ARROZ VERMELHO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220976 | NHOQUE A BOLONHESA | NHOQUE A BOLONHESA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220969 | ESCALOPE FILE MIGNON COM ARROZ VERMELHO | ESCALOPE FILE MIGNON COM ARROZ VERMELHO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220952 | OVO DE PASCOA FACELI - TRUFAS SORTIDAS | OVO DE PASCOA FACELI - TRUFAS SORTIDAS | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888220945 | TORTINHA TILPIA | TORTINHA TILAPIA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220938 | TORTINHA FRANGO ALHO PORO | TORTINHA FRANGO ALHO PORO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220921 | TORTINHA FRANGO COM PALMITO | TORTINHA FRANGO COM PALMITO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220914 | TILAPIA FAROFA MARACUJA | TILAPIA FAROFA MARACUJA | FACELI FOOD SERVICE | U | BRL | 078988 |
| 0789888220907 | BOLO FORMIGUINHABOLO | BOLO FORMIGUINHA (KIDS) | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220891 | MINGAU MILHO | MINGAU MILHO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220884 | BOLO MILHO | BOLO MILHO | FACELI FOOD SERVICE | U | BRL | 078988 |
| 0789888220877 | TRIO FIT SALMAO | TRIO FIT SALMAO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888220860 | SALMÃO COM RISOTO LOW CARB | SALMÃO COM RISOTO LOW CARB | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220853 | SALMAO ARROZ ESPECIAL | SALMAO ARROZ ESPECIAL | FACELI FOOD SERVICE | BRL | 078988 | |
| 0789888220846 | BOLO IOGURTE E LIMÃO | BOLO IOGURTE E LIMÃO | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888220839 | BOLO LARANJA | BOLO LARANJA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220822 | BOLO BANANA | BOLO BANANA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888220815 | ESCALOPE DE PERU AO MOLHO DE VINHO BRANCO | ESCALOPE DE PERU AO MOLHO DE VINHO BRANCO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220808 | WAFFLE BAUNILHA | WAFFLE BAUNILHA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220785 | QUICHE TILAPIA | QUICHE TILAPIA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 078988 | |
| 0789888220778 | ALMONDEGAS DE FRANGO | ALMONDEGAS DE FRANGO | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220761 | PÃO DE MEL | PÃO DE MEL | FACELI FOOD SERVICE | UN | 24,90 BRL | 078988 |
| 0789888220754 | PÃO DE MEL - CHOCOTONE | PÃO DE MEL - CHOCOTONE | FACELI FOOD SERVICE | UN | 24,90 | 078988 |
| 0789888220747 | BOLINHO DE TILAPIA | BOLINHO DE TILAPIA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 36,90 BRL | 078988 |
| 0789888220730 | FILE MIGNON SUINO AO MOLHO MADEIRA | FILE MIGNON SUINO AO MOLHO MADEIRA | FACELI FOOD SERVICE | UN | 21,90 | 078988 |
| 0789888220723 | WAFFLE GRÃOS | WAFFLE GRÃOS | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220716 | MEDALHAO TILAPIA | MEDALHAO TILAPIA | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
| 0789888220709 | MOQUECA LIGHT | MOQUECA LIGHT | FACELI FOOD SERVICE | UN | BRL | 078988 |
