| Código de barras | Produto | Descrição | Fabricante | Tamanho / cor | Preço | Prefixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789888570217 | FR Bola Espiral 280ml Preto e Salmão Degradê R. 28/410 | SKU: 15755 | Império das Essências | 280 ML | 078988 | |
| 0789888570200 | Oleo Vegetal de Abacate (100ml) | SKU: 6268 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570194 | Propilenoglicol USP (1l) | SKU: 6220 | Império das Essências | 1 LT | 078988 | |
| 0789888570187 | FR Bola Espiral 280ml Âmbar Degradê R. 28/410 | SKU: 15751 | Império das Essências | 280 ML | 078988 | |
| 0789888570170 | Essência Vinho Cabernet (100ml) | SKU: 6175 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570163 | Essência Romã (100ml) | SKU: 6138 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570156 | Extrato Glicólico de Própolis (100ml) | SKU: 6015 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570149 | Essência Premium Nº 75 Masc. Malv (60ml) | SKU: 5675 | Império das Essências | 60 ML | 078988 | |
| 0789888570132 | Essência Premium Nº 68 Fem. Fantasia (60ml) | SKU: 5537 | Império das Essências | 60 ML | 078988 | |
| 0789888570125 | Oleo Vegetal de Girassol (100ml) | SKU: 5535 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570118 | Oleo Vegetal de Rosa Mosqueta (100ml) | SKU: 5534 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570101 | FR Cubo 250ml Preto Fosco Gravado a Laser Fé R. 28/410 | SKU: 15785 | Império das Essências | 250 ML | 078988 | |
| 0789888570095 | FR Bola Espiral 280ml Ouro Degradê R. 28/410 | SKU: 15750 | Império das Essências | 280 ML | 078988 | |
| 0789888570088 | Essência Premium Nº 42 Fem. Light (60ml) | SKU: 5033 | Império das Essências | 60 ML | 078988 | |
| 0789888570071 | Extrato Glicólico de Pepino (100ml) | SKU: 4812 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570064 | Parafina em Lentilha 140/145 (1kg) | SKU: 3809 | Império das Essências | 1 KG | 078988 | |
| 0789888570057 | Extrato Glicólico de Centella Asiática (100ml) | SKU: 2131 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570040 | Benzoato de Benzila (100ml) | SKU: 1748 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570033 | Propilenoglicol USP (100ml). | SKU: 1615 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570026 | Extrato Glicólico de Calêndula (100ml) | SKU: 1445 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888570019 | Cera de Abelha (100g) | SKU: 1442 | Império das Essências | 100 GR | 078988 | |
| 0789888570002 | Extrato Glicólico de Algas Marinhas (100ml) | SKU: 1074 | Império das Essências | 100 ML | 078988 | |
| 0789888568900 | CAFÉ TRADICIONAL GRÃO URBANO 500 G | Peso Líquido: 500g Tipo: Café Torrado e Moído Blend de grãos selecionados Torra: Média Escura Perfil Sensorial: Notas de Caramelo Corpo: Intenso Acidez: Baixa … | GRÃO URBANO CAFE | 10x32 - 500g moído e grãos Branca | 0 BRL | 078988 |
| 0789888568474 | PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NEUTRO 20X21 SALVADOR SANEANTES | PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NEUTRO 20X21 SALVADOR SANEANTES | SALVADOR SANEANTES | BRANCO | 13,99 BRL | 078988 |
| 0789888568467 | PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS CELULOSE 20X21 SALVADOR SANEANTES | 0789888568467 | SALVADOR SANEANTES | BRANCO | 13,99 BRL | 078988 |
| 0789888568450 | SACO PARA LIXO INFECTANTE 300 LITROS 90X110- SALVADOR SANEANTES | SACO PARA LIXO INFECTANTE 300 LITROS 90X110- SALVADOR SANEANTES | SALVADOR SANEANTES | BRANCO | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888568443 | SACO PARA LIXO INFECTANTE 100 LITROS 80X95 - SALVADOR SANEANTES | SACO PARA LIXO INFECTANTE 100 LITROS 80X95 - SALVADOR SANEANTES | SALVADOR SANEANTES | BRANCO | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888568436 | SACO PARA LIXO INFECTANTE 60 LITROS 55X65 - SALVADOR SANEANTES | SACO PARA LIXO INFECTANTE 60 LITROS 55X65 - SALVADOR SANEANTES | SALVADOR SANEANTES | BRANCO | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888568429 | SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS 55X58 LEVE - SALVADOR SANEANTES | SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS 55X58 LEVE - SALVADOR SANEANTES | SALVADOR SANEANTES | preto | 13,99 BRL | 078988 |
| 0789888568412 | SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS 80X95 - SALVADOR SANEANTES | SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS 80X95 - SALVADOR SANEANTES | SALVADOR SANEANTES | preto | 39,9 BRL | 078988 |
| 0789888567491 | Super Estante/prateleira Preta 40x92x1,98 Modular Com 5 Bandejas Colunas Tripartidas Industrial | Estante de Aço ARC Shop 5 Bandejas Reforçada Multiuso Preta 200kg Altura montada: 198 cm; Largura: 92 cm; Profundidade: 40 cm; Coluna Chapa: 20; Prateleira Ch… | ARC COMÉRCIO ONLINE LTDA | 40x92 | 525,00 BRL | 078988 |
| 0789888567484 | Super Estante/prateleira Aço 26 Modular 42x92x1,98 Com 5 Bandejas Colunas Tripartida Industrial | Prateleira de Aço Reforçada ARC Shop 5 Bandejas 42x92x198 cm – Suporta até 200 kg A Prateleira de Aço ARC Shop com 5 bandejas é a escolha ideal para quem busca… | ARC COMÉRCIO ONLINE LTDA | 42x92 | 435,00 BRL | 078988 |
| 0789888567477 | Super Estante/prateleira Aço 26 Modular 42x92x1,98 Com 6 Bandejas Colunas Tripartida Industrial | Prateleira de Aço Reforçada ARC Shop 6 Bandejas 42x92x198 cm – Colunas Tripartidas – Suporta até 240 kg A Prateleira de Aço ARC Shop com 6 bandejas e colunas … | ARC COMÉRCIO ONLINE LTDA | 42x92 | 485,00 BRL | 078988 |
| 0789888567460 | Super Estante/prateleira Aço 26 Modular 40x92x1,98 Com 6 Bandejas Colunas Tripartida Industrial | A Prateleira de Aço ARC Shop 6 Bandejas 40x92x198 cm é ideal para quem busca organização, resistência, durabilidade. Perfeita para uso em estoque, depósito, g… | ARC COMÉRCIO ONLINE LTDA | 40x92 | BRL | 078988 |
| 0789888567453 | Prateleira de Aço 5 Bandejas 40x92 Estante Coluna Tripartida Cinza | A Prateleira de Aço 26 c/5 Bandejas ARC é a solução ideal para quem busca organização e estilo em ambientes com um toque industrial. * COLUNAS TRI-PARTIDAS * … | ARC COMÉRCIO ONLINE LTDA | 40x92 | 435,00 BRL | 078988 |
| 0789888566654 | SACO PARA LIXO INFECTANTE 200 LITROS 80X95 LEVE - SALVADOR SANEANTES | SACO PARA LIXO INFECTANTE 200 LITROS 80X95 LEVE - SALVADOR SANEANTES | SALVADOR SANEANTES | BRANCO | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888566647 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS 70X85 LEVE | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS 70X85 LEVE | SALVADOR SANEANTES | preto | 23,99 BRL | 078988 |
| 0789888566630 | Ovos caipira | Contém 15 Ovos caipira Tamanho Grande | Galinha | Grande | BRL | 078988 |
| 0789888563981 | biscoito artesanal de cocada de limão siciliano | framboesa | 078988 | |||
| 0789888563974 | biscoito artesanal de brigadeiro | framboesa | 078988 | |||
| 0789888563967 | biscoito artesanal de caramelo salgado | framboesa | 078988 | |||
| 0789888563950 | biscoito artesanal de especiarias e chocolate branco | framboesa | 078988 | |||
| 0789888563943 | biscoito artesanal de baunilha e chocolate | framboesa | 078988 | |||
| 0789888563936 | biscoito artesanal de framboesa e chocolate branco | framboesa | 078988 | |||
| 0789888563417 | PIPOCA DE CINEMA COPO 115G LEITE NINHO TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA | TANTITOS | 115G | 078988 | |
| 0789888563400 | PIPOCA DE CINEMA COPO 115G MORANGO TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA | TANTITOS | 115G | BRL | 078988 |
| 0789888563394 | PIPOCA DE CINEMA COPO 115G CHOCOLATE TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA | TANTITOS | 115G | BRL | 078988 |
| 0789888563370 | PIPOCA DE CINEMA COPO 115G CARAMELO TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA | TANTITOS | 115G | BRL | 078988 |
| 0789888563363 | PIPOCA DE CINEMA POTE 130G LEITE NINHO TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA 130G LEITE NINHO TANTITOS | TANTITOS | 130G | BRL | 078988 |
| 0789888563356 | PIPOCA DE CINEMA POTE 130G MORANGO TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA 130G MORANGO TANTITOS | TANTITOS | 130G | BRL | 078988 |
| 0789888563349 | PIPOCA DE CINEMA POTE 130G CHOCOLATE TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA 130G CHOCOLATE TANTITOS | TANTITOS | 130G | BRL | 078988 |
| 0789888563332 | PIPOCA DE CINEMA POTE 130G COLORIDA TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA 130G COLORIDA TANTITOS | TANTITOS | 130G | BRL | 078988 |
| 0789888563325 | PIPOCA DE CINEMA POTE 130G CARAMELO TANTITOS | PIPOCA DE CINEMA TRUFADA E CARAMELIZADA 130G CARAMELO TANTITOS | TANTITOS | 130G | BRL | 078988 |
| 0789888563318 | CRI-CRI CHOCOLATE 180G TANTITOS | AMENDOIM COM COBERTURA DE AÇÚCAR CHOCOLATE TANTITOS | TANTITOS | 180G | BRL | 078988 |
| 0789888563301 | CRI-CRI TRADICIONAL 180G TANTITOS | AMENDOIM COM COBERTURA DE AÇÚCAR TRADICIONAL 180G | TANTITOS | 180G | BRL | 078988 |
| 0789888563295 | Pudim de Doce de LEite | Ingredientes : Leite Condensado cozido ,leite integral,ovos,açucar e essencia de baunilha Tabela Nutricional imagem em anexo | alteza distribuidora de alimentos | 150gramas / marrom | BRL | 078988 |
| 0789888562373 | ALIMENTO COMPLETO PARA CÃES | ALIMENTO COMPLETO PARA CÃES ADULTOS, 20% DE PROTEÍNA. 25KG. MARCA AGNELLO. | NUTRIPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E ALIMENTOS LTDA | 078988 | ||
| 0789888561482 | Espuma Facial de Limpeza | Espuma Facial de limpeza suave | Preparo Pharma Manipulados Ltda | branco | 69,90 BRL | 078988 |
| 0789888561444 | Frango Desfiado 1kg | Frango desfiado de 1kg | Beef Bueno | 1kg | BRL | 078988 |
| 0789888561437 | Carne de Sol desfiada 1kg | Carne de sol desfiada de 1kg | Beef Bueno | 1kg | BRL | 078988 |
| 0789888561420 | Charque Desfiado 1kg | Charque desfiado de 1kg | Beef Bueno | 1 kg | BRL | 078988 |
| 0789888561413 | Carne Moída 1kg | Carne bovina moída de 1kg | Beef Bueno | 1 quilo | BRL | 078988 |
| 0789888561147 | BANDEJA DE OJITOS | PADARIA PAULA | 338 G | 078988 | ||
| 0789888561130 | BANDEJA DE ALFAJOR | PADARIA PAULA | 600 G | 078988 | ||
| 0789888561123 | ALFAJOR | PADARIA PAULA | 100 G | 078988 | ||
| 0789888560874 | POLIDOR DE ALUMINIO 4L | POLIDOR DE ALUMINIO 4L LIMPA E DA BRILHO | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 4L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560867 | LIMPA PEDRAS 4L | LIMPA PEDRAS 4L LIMPEZA PROFUNDA | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 4L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560850 | LAVA ROUPAS LIQUIDO 4L | LAVA ROUPAS LIQUIDO 4L BRANCOS E CORES RADIANTES COM PERFUME | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 4L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560843 | DETERGENTE NEUTRO 4L | DETERGENTE NEUTRO LAVA LOUCAS 4L | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 4L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560836 | DESINFETANTE BAMBU 4L | DESINFETANTE DE USO GERAL 4L COM FRAGRANCIA DE BAMBU | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 4L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560829 | SABAO DE ALCOOL LIQUIDO 2L | SABAO DE ALCOOL LIQUIDO 2L LAVA ROUPAS, LOUCA, BANHEIRO | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 2L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560812 | SABAO DE ALCOOL LIQUIDO 4L | SABAO DE ALCOOL LIQUIDO 4L LAVA ROUPAS, LOUCA, BANHEIRO | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 4L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560805 | SABAO DE ALCOOL EM BARRA 500G | SABAO DE ALCOOL EM BARRA 500G USO GERAL | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 500G / BEGE | BRL | 078988 |
| 0789888560799 | SABAO DE ALCOOL EM BARRA 1KG | SABAO DE ALCOOL EM BARRA 1KG USO GERAL | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 1KG / BEGE | BRL | 078988 |
| 0789888560782 | POLIDOR DE ALUMINIO 800ML | POLIDOR DE ALUMINIO 800ML LIMPA E DA BRILHO | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 800ML / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560775 | POLIDOR DE ALUMINIO 500ML | POLIDOR DE ALUMINIO 500ML LIMPA E DA BRILHO | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 500ML / TRANSLUCIDO | BRL | 078988 |
| 0789888560768 | POLIDOR DE ALUMINIO 2L | POLIDOR DE ALUMINIO 2L LIMPA E DA BRILHO | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 2L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560751 | LIMPA PEDRAS 800ML | LIMPA PEDRAS 800ML LIMPEZA PROFUNDA | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 800ML / TRANSLUCIDA | 078988 | |
| 0789888560744 | LIMPA PEDRAS 2L | LIMPA PEDRAS LÍQUIDO 2L LIMPEZA PROFUNDA | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 2L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560737 | LAVA ROUPAS LIQUIDO 2L | LAVA ROUPAS LIQUIDO 2L | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 2L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560720 | DESINFETANTE BAMBU 2L | DESINFETANTE DE USO GERAL COM FRAGRANCIA DE BAMBU | PRODUTOS DE LIMPEZA NOVA BARRA | 2L / TRANSLUCIDA | BRL | 078988 |
| 0789888560713 | CLORO 5L | Hipoclorito de sódio 2,4 a 4% | Produtos de Limpeza Nova Barra | 5L / Translúcido | BRL | 078988 |
| 0789888560706 | Cloro 2L | Hipoclorito de sódio 2,4 a 4% | Produtos de Limpeza Nova Barra | 1L / Translúcido | BRL | 078988 |
| 0789888560607 | 22966 | CORDAO - 50M - 500 LEDS - BRANCO QUENTE - SOLAR | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 249 BRL | 078988 |
| 0789888560591 | 22580 | CORDAO - ESTROBO - 100M - 4000 LEDS - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 1199 BRL | 078988 |
| 0789888560584 | 22487 | CORDAO - 50M - BRANCO NEUTRO - 4000K - 1600 LEDS - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO NEUTRO | 499 BRL | 078988 |
| 0789888560577 | 22484 | CORDAO - 50M - DE BRANCO QUENTE - ESTROBO BRANCO QUENTE - 1600 LEDS - BIVOL | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 499 BRL | 078988 |
| 0789888560560 | 22413 | CORDAO - LED - FIO VERDE - 70M - BRANCO QUENTE - ESTROBO BRANCO QUENTE - 3000 LEDS - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 999 BRL | 078988 |
| 0789888560553 | 22265 | CORDAO - LED - FIO VERDE - 20M - BRANCO NEUTRO - 900 LEDS - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO NEUTRO | 299 BRL | 078988 |
| 0789888560546 | 21869 | BORBOLETA ILUMINADA - 80CM - BRANCO FRIO - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO FRIO | 749 BRL | 078988 |
| 0789888560539 | 21868 | BORBOLETA ILUMINADA - 60CM - BRANCO FRIO - 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO FRIO | 599 BRL | 078988 |
| 0789888560522 | 21866 | BORBOLETA ILUMINADA - 80CM - BRANCO QUENTE - 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 699 BRL | 078988 |
| 0789888560515 | 21794 | CORDAO - LED - 25M - BRANCO QUENTE - ESTROBO BRANCO QUENTE - 750 LEDS - 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 199 BRL | 078988 |
| 0789888560508 | 18713 | CORDAO ESTROBO - 20M - 200 LEDS - BRANCO QUENTE -ESTROBO QUENTE - 110V - M-F ROSCA - EXT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 99 BRL | 078988 |
| 0789888560492 | 18712 | CORDAO ESTROBO - 20M - 9200 LEDS - BRANCO QUENTE - ESTROBO QUENTE - 220V - M-F ROSCA - EXT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 99 BRL | 078988 |
| 0789888560485 | 17890 | CORDAO ESTROBO - 10M - 500 LEDS - BRANCO QUENTE - ESTROBO QUENTE - M-F ROSCA- 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 149 BRL | 078988 |
| 0789888560478 | 17888 | CORDAO - 10M - 500 LEDS - BRANCO FRIO - ESTROBO FRIO - MACHO E FEMEA DE ROSCA - 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO FRIO | BRL | 078988 |
| 0789888560461 | 16581 | BORBOLETA ILUMINADA - 65CM - BRANCO QUENTE - 220V - ESTATICA | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 599 BRL | 078988 |
| 0789888560454 | 15345 | CORDAO ESTROBO - FIO VERDE - 20M - 900 LEDS - BRANCO QUENTE- ESTROBO FRIO - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO FRIO | 299 BRL | 078988 |
| 0789888560447 | 15342 | CORDAO ESTROBO - 50M - 1600 LEDS - BRANCO QUENTE - ESTROBO QUENTE - BIVOLT - IP44 | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 499 | 078988 |
| 0789888560430 | 13698 | CORDAO ESTROBO FIO VERDE - 40M - 1500 LEDS - BC QUENTE - BIVOLT - ESTROBO BRANCO QUENTE | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 499 BRL | 078988 |
| 0789888560423 | 13697 | CORDAO ESTROBO FIO VERDE - 10M - 500 LEDS - BRANCO QUENTE - BIVOLT - COM ESTROBO QUENTE | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 149 BRL | 078988 |
| 0789888560416 | 13696 | CORDAO ESTROBO - 100M - 1000 LEDS - BRANCO QUENTE - BIVOLT - ESTROBO BRANCO QUENTE | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 349 BRL | 078988 |
| 0789888560409 | 13695 | CORDAO ESTROBO FIO VERDE - 50M - 500 LEDS - BRANCO QUENTE - BIVOLT - COM ESTROBO QUENTE | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 199 BRL | 078988 |
| 0789888540203 | MTB BCM-7 7,5CV 168MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL | BRL | 078988 |
| 0789888540197 | MTB BCI-250 20CV 209MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540180 | MTB BCI-15R 15CV 197MM IP55 WEG TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540173 | MTB BCI-3 3CV 128MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540166 | MTB BCI-12 12,5CV 179MM IP55 WEG TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540159 | MTB BCI-10 10CV 172MM IP55 WEG TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | 078988 | |
| 0789888540142 | MTB BCI-7 7,5CV 168MM IP55 WEG TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540135 | MTB BCI-6 6CV 159MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | 078988 | |
| 0789888540128 | MTB BCI-5 5CV 156MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | 078988 | |
| 0789888540111 | MTB CENTRÍFUGA BCG 4CV 165MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540104 | MTB BCG 3CV 164MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540098 | MTB CENTRÍFUGA BCG 3CV 165MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540081 | MTB CENTRÍFUGA BCG 2CV 150MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540074 | MTB CENTRÍFUGA BCG 1,5CV 150MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540067 | MTB CENTRÍFUGA BCG 1CV 150MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540050 | MTB CENTRÍFUGA BCG 3/4CV 110MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540043 | MTB CENTRÍFUGA BCG 4CV 164MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540036 | MTB CENTRÍFUGA BCG 2CV 150MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540029 | MTB CENTRÍFUGA BCG 1,5CV 150MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | 078988 | |
| 0789888540012 | MTB CENTRÍFUGA BCG 1CV 122MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540005 | MTB CENTRÍFUGA BCG 3/4CV 122MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888537999 | CESTO MULT USO PEQUENO PRETO | giotto | 078988 | |||
| 0789888537982 | CAIXA ORGANIZADORA 33 LTS TRANSPARENTE | giotto | 078988 | |||
| 0789888537975 | ORGANIZADOR RATAN 16 LTS SORTIDO PRETO E CINZA | giotto | 078988 | |||
| 0789888537968 | ORGANIZADOR RATAN 7 LTS SORTIDO PRETO E CINZA | giotto | 078988 | |||
| 0789888537951 | BACIA 36 LTS SORTIDA PRETO E CINZA | giotto | 078988 | |||
| 0789888537944 | BACIA 24 LTS SORTIDA PRETO E CINZA | giotto | 078988 | |||
| 0789888536992 | Lâminas Duque Razor | Lâminas de barbear Duque razor, 100 unidades (20 pacotes com 5 unidades de lâminas) | Noelice Bernardi | BRL | 078988 | |
| 0789888535971 | Pão de Forma | Lucas Casimiro Doro | 400g | 078988 | ||
| 0789888535032 | Picolé frutado de Limão | Don CApo Sorvetes | 078988 | |||
| 0789888535001 | Picolé frutado de Açaí | Don Capo Sorvetes | 078988 | |||
| 0789888519124 | Whisky Combo Gray | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | 078988 | |||
| 0789888519117 | Whisky Combo Cola Cereja | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519100 | Whisky Combo Cola | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519094 | Whisky Combo Coco | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519087 | Batata Mansão Maromba Salsa & Cebola | 120 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 120g | 078988 | |
| 0789888519070 | Batata Mansão Maromba Salsa & Cebola | 80 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 80g | 078988 | |
| 0789888519063 | Batata Mansão Maromba Salsa & Cebola | 40 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 40g | 078988 | |
| 0789888519056 | Batata Mansão Maromba Churrasco | 120 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 120g | 078988 | |
| 0789888519049 | Batata Mansão Maromba Churrasco | 80 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 80g | 078988 | |
| 0789888519032 | Batata Mansão Maromba Churrasco | 40 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 40g | 078988 | |
| 0789888519025 | Batata Mansão Maromba Original | 120 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 120g | 078988 | |
| 0789888519018 | Batata Mansão Maromba Original | 80 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 80g | 078988 | |
| 0789888519001 | Batata Mansão Maromba Original | 40 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 40g | 078988 | |
| 0789888517939 | Pão de queijo c/ Frango | Venezão de Minas | 078988 | |||
| 0789888517922 | Pão de queijo c/ Calabresa | Venezão de Minas | 078988 | |||
| 0789888517908 | Biscoito de Provolone | Venezão de Minas | 078988 | |||
| 0789888517892 | Pão de queijo Super Lanche | Venezão de Minas | 078988 | |||
