| Código de barras | Produto | Descrição | Fabricante | Tamanho / cor | Preço | Prefixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789888510718 | POLPA DE GOIABA MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510701 | POLPA DE ACEROLA MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510367 | SACOLA RECICLADA VERDE - 50X60 C/ 3.5 KG | PRODUTO PRODUZIDO C/ MATERIAL RECICLADO. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 3.5 KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510350 | SACOLA RECICLADA VERDE - 40X50 C/ 2.5 KG | PRODUTO PRODUZIDO C/ MATERIAL RECICLADO. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 2.5 KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510336 | SACOLA RECICLADA PRETA - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ PRETA | BRL | 078988 |
| 0789888510329 | SACOLA RECICLADA VERDE - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510312 | SACOLA RECICLADA CREME - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ CREME | BRL | 078988 |
| 0789888510305 | SACOLA RECICLADA BRANCA - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ BRANCA | BRL | 078988 |
| 0789888510299 | SACOLA RECICLADA AZUL - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ AZUL | BRL | 078988 |
| 0789888510282 | SACOLA RECICLADA AMARELA - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ AMARELA | BRL | 078988 |
| 0789888510275 | SACOLA RECICLADA PRETA - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ PRETA | BRL | 078988 |
| 0789888510268 | SACOLA RECICLADA VERDE - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510251 | SACOLA RECICLADA CREME - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ CREME | BRL | 078988 |
| 0789888510244 | SACOLA RECICLADA BRANCA - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ BRANCA | BRL | 078988 |
| 0789888510237 | SACOLA RECICLADA AZUL - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ AZUL | BRL | 078988 |
| 0789888510220 | SACOLA RECICLADA AMARELA - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ AMARELA | BRL | 078988 |
| 0789888510213 | SACOLA RECICLADA PRETA - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ PRETA | BRL | 078988 |
| 0789888510206 | SACOLA RECICLADA VERDE - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510190 | SACOLA RECICLADA CREME - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ CREME | BRL | 078988 |
| 0789888510183 | SACOLA RECICLADA BRANCA - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ BRANCA | BRL | 078988 |
| 0789888510176 | SACOLA RECICLADA AZUL - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ AZUL | BRL | 078988 |
| 0789888510169 | SACOLA RECICLADA AMARELA - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ AMARELA | BRL | 078988 |
| 0789888510152 | SACOLA RECICLADA PRETA - 30X45 C/ 2KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 30X45/ 2KG/ PRETA | BRL | 078988 |
| 0789888510145 | SACOLA RECICLADA VERDE - 30X45 C/ 2KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 30X45/ 2KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510138 | SACOLA RECICLADA CREME - 30X45 C/ 2KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 30X45/ 2KG/ CREME | BRL | 078988 |
| 0789888510121 | SACOLA RECICLADA BRANCA - 30X45 C/ 2KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 30X45/ 2KG/ BRANCA | BRL | 078988 |
| 0789888510114 | SACOLA RECICLADA AZUL - 30X45 C/ 2KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 30X45/ 2KG/ AZUL | BRL | 078988 |
| 0789888510107 | SACOLA RECICLADA AMARELA - 30X45 C/ 2KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 30X45/ AMARELA | BRL | 078988 |
| 0789888499921 | CARVÃO IMPERIUM | PUBLI | 2KG | BRL | 078988 | |
| 0789888499914 | CARVÃO IMPERIUM | PUBLI | 4KG | BRL | 078988 | |
| 0789888499907 | CARVÃO IMPERIUM | PUBLI | 8KG | BRL | 078988 | |
| 0789888497583 | Pudim de Café | composto de leite condensado , ovos, essência de baunilha , açucar e caf´r solúvel . | pudim alteza | 150gramas / marrom | BRL | 078988 |
| 0789888497576 | Pudim Tradicional de Leite | Pudim composto de leite condensado , ovos, essência de baunilha e açucar . | pudim alteza | 150gramas / leitosa | BRL | 078988 |
| 0789888496876 | MANDIOCA OURO DA CHAPADA | Tabela Nutricional Aproximada (100g de Mandioca Cozida): Calorias: 125 - 173 kcal Carboidratos: 30g - 37,46g Fibras: 1,8g Proteínas: 1,34g - 1,67g Gorduras Tot… | Agnaldo Wallace Sousa Santos | Branca | BRL | 078988 |
| 0789888496371 | BIO TEC | Bioestimulador indicado para o tratamento de caixa de gordura, fossa sépitca ralo e sanitários. Acelela o processo de degradação dos compostos e substancias co… | Limppe Tec Limpeza Profissional LTDA | 25cm de altura por 16 cm de largura - Embalagem branco fosco | 55,90 BRL | 078988 |
| 0789888496159 | Picolé Skimo - Morango | Tutti Delli Sorveteria LTDA | 80g | 078988 | ||
| 0789888496142 | Picolé Skimo - Coco | Tutti Delli Sorveteria LTDA | 80g | BRL | 078988 | |
| 0789888496135 | Picolé Skimo - Chocolate | Tutti Delli Sorveteria LTDA | 80g | 078988 | ||
| 0789888496128 | Picolé ao leite - Morango | Tutti Delli Sorveteria LTDA | 60g | 078988 | ||
| 0789888496111 | Picolé ao leite - Brigadeiro | Tutti Delli Sorveteria LTDA | 60g | BRL | 078988 | |
| 0789888494889 | Milho embalado | Milho embalado em uma bandeja de isopor, total de 5 milhos por bandeja. | milhos e cia | 078988 | ||
| 0789888494858 | Cookie Red Velvet | Cookie red velvet | WWS Consulting | 120 gramas | 6,50 BRL | 078988 |
| 0789888494841 | Cookie de Baunilha com Chocolate | Cookie de Baunilha com Chocolate | WWS Consulting | 120 gramas | 14,99 | 078988 |
| 0789888494834 | Geleia de Frutas Vermelhas Premium | Geleia de Frutas Vermelhas - marca Deu Vontade de Bolo - Pote com 180 gramas | WWS Consulting | 180 | 19,90 BRL | 078988 |
| 0789888494827 | Biscoito de Amendoim 50 granas | Biscoito de Amendoim 50 gramas | WWS Consulting | 50 | 4,40 | 078988 |
| 0789888494810 | Biscoito de Café 50 gramas | Biscoito de Café 50 gramas | WWS Consulting | 50 | 4,40 | 078988 |
| 0789888494698 | BIQUILHA | PRODUTO PRODUZIDO COM POLIMERO + FIBRA DE VIDRO | PAVANI SURF | COLORIDA | 80,00 BRL | 078988 |
| 0789888494681 | QUILHA DE LONG 11" | PRODUTO PRODUZIDO COM POLIMERO + FIBRA DE VIDRO | PAVANI SURF | COLORIDO 11" | 90,00 BRL | 078988 |
| 0789888494674 | QUILHA DE LONG | PRODUTO PRODUZIDO COM POLIMERO + FIBRA DE VIDRO | PAVANI SURF | 7.5" 9.0" 9.5" 10" | 80 BRL | 078988 |
| 0789888494667 | QUADRIQUILHA | PRODUTO PRODUZO COM POLIMERO + FIBRA DE VIDRO | PAVANI SURF | M/G COLORIDA | 86,00 BRL | 078988 |
| 0789888494650 | TRIQUILHA | PRODUTO PRODUZIDO COM POLIMERO + FIBRA DE VIDRO | PAVANI SURF | M/G COLORIDA | 60,00 BRL | 078988 |
| 0789888494384 | SOVADINHO | EDIO PEREIRA BARBOSA | 078988 | |||
| 0789888494377 | DENTINHO CHURRASCO | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 250G | 078988 | ||
| 0789888494360 | CASCA DE BURRO INTEGRAL | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 250G | 078988 | ||
| 0789888494353 | BISCOITO GAUDERIO | EDIO PEREIRA BARBOSA | 280 G | 078988 | ||
| 0789888494346 | DENTINHO NATURAL | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 200G | 078988 | ||
| 0789888494339 | BOLACHA FOLHADA DOCE | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 200G | 078988 | ||
| 0789888494322 | BOLACHA FOLHADA SALGADA | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 200G | 078988 | ||
| 0789888494315 | BOLACHA FOLHADA | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 200G | 078988 | ||
| 0789888494308 | DENTINHO OREGANO | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 200G | 078988 | ||
| 0789888494292 | PAO FRANCES | PAO | EDIO PEREIRA BARBOSA | kg | 078988 | |
| 0789888494285 | PANCHO | EDIO PEREIRA BARBOSA | kg | 078988 | ||
| 0789888494278 | BOLACHAO GAUDERIO | BOLACHAO | EDIO PEREIRA BARBOSA | KG | 078988 | |
| 0789888494261 | DENTINHO SAZON | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 200G | 078988 | ||
| 0789888494254 | CASCO DE BURRO | casco de burro | EDIO PEREIRA BARBOSA | TARA 5G PESO LIQ 250G | 078988 | |
| 0789888494094 | TÁBUA DE COZINHA | TABUA DE MADEIRA | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494087 | KIT 3 TÁBUAS | TABUAS DE MADEIRA | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494070 | BRASA 05 INOX | CHURRASQUEIRA METAL INOX | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494063 | BRASA 04 INOX | CHURRASQUEIRA METAL INOX | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494056 | BRASA 03 INOX | CHURRASQUEIRA METAL INOX | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494049 | BRASA 02 INOX | CHURRASQUEIRA METAL INOX | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494032 | BRASA 05 | CHURRASQUEIRA METAL | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494025 | BRASA 04 | CHURRASQUEIRA METAL | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494018 | BRASA 03 | CHURRASQUEIRA METAL | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888494001 | BRASA 02 | CHURRASQUEIRAS METAL | VV MORAIS MARTINS CHURRASQUEIRAS | 078988 | ||
| 0789888493530 | Saab-Ooor Energético Original | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | 078988 | |||
| 0789888493523 | Saab-Ooor Energético Zero | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | 078988 | |||
| 0789888493516 | Saab-Ooor Energético Tropical | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | 078988 | |||
| 0789888493509 | Saab-Ooor Energético Melancia | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | 078988 | |||
| 0789888493448 | LADY LISS ALINHAMENTO CAPILAR 1L | BRASIL BEAUTY LABS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA | 078988 | |||
| 0789888492052 | Castiçal de Madeira de Manejo Sustentável - Peça Única | Castiçal produzido artesanalmente em madeira maciça proveniente de manejo florestal sustentável. Design exclusivo que preserva os veios e características natur… | ILC MARCENARIA | 100 BRL | 078988 | |
| 0789888492038 | Óleo de Andiroba 30ml | Óleo Vegetal de Andiroba (Carapa guianensis) 100% puro e natural. Produto de origem amazônica, extraído de forma sustentável, sem adição de conservantes ou cor… | Inatú Amazônia LTDA | 30 ml | 50 BRL | 078988 |
| 0789888492021 | Óleo Essencial de Breu 10ml | Óleo essencial de Breu (Protium pallidum) 100% puro e natural. Produto de origem amazônica, extraído de forma sustentável, sem adição de conservantes ou corant… | Inatú Amazônia LTDA | 10ml | 80 BRL | 078988 |
| 0789888492014 | Óleo de Buriti 30ml | Óleo Vegetal de Buriti (Mauritia flexuosa) 100% puro e natural. Produto de origem amazônica, extraído de forma sustentável, sem adição de conservantes ou coran… | Inatú Amazônia LTDA | 30 ml | 50 | 078988 |
| 0789888492007 | Óleo de Copaíba 30ml | Óleo-resina de copaíba (Copaifera officinalis) 100% puro e natural. Produto de origem amazônica, extraído de forma sustentável, sem adição de conservantes ou c… | Inatú Amazônia LTDA | 30 ml | 80 BRL | 078988 |
| 0789888490522 | ORGANIZADORA 32 LITROS | ATACAUTIL DISTRIBUIDORA | 078988 | |||
| 0789888490515 | ORGANIZADORA 18 LITROS | ATACAUTIL DISTRIBUIDORA LTDA | 078988 | |||
| 0789888490508 | ORGANIZADORA 9 LITROS | ATACAUTIL DISTRIBUIDORA LTDA | 078988 | |||
| 0789888481193 | Pudim de Chocolate | Pudim de Chocolate | WWS Consulting | 160 | 9,99 | 078988 |
| 0789888481186 | Pudm de Leite Condensado | Pudim de Leite Condensado | WWS Consulting | 9,99 | 078988 | |
| 0789888481179 | Pudim de Coco | Pudim de Coco | WWS Consulting | 160 | 9,99 | 078988 |
| 0789888481162 | Biscoito de Café | Biscoito de Café | WWS Consulting | 100 gramas | 6,50 BRL | 078988 |
| 0789888481155 | Bolo no Pote | Bolo no Pote - sabores | WWS Consulting | 190 gramas | 5,50 BRL | 078988 |
| 0789888481148 | Biscoito de Cacau e Aveia | Biscoito de Cacau de Aveia | WWS Consulting | 100 gramas | 5,50 BRL | 078988 |
| 0789888481131 | Biscoito de Amendoim | Biscoito de Amendoim com açúcar mascavo | WWS Consulting | 100 gramas | 6,50 BRL | 078988 |
| 0789888481124 | Biscoito de Canela | Biscoito de Canela tipo amanteigado | WWS Consulting | 100 gramas | 6,50 BRL | 078988 |
| 0789888481117 | Biscoito de Coco | Biscoito de Coco Tipo Amanteigado | WWS Consulting | 100 gramas | 6,50 BRL | 078988 |
| 0789888481100 | Biscoito de Cacau | Biscoito de Cacau Tipo Amanteigado | WWS Consulting | 100 gramas | 6,50 BRL | 078988 |
| 0789888479510 | KIT 3 POTE PMG | 700ML, 1L 1,8L | MCSPLAST | 078988 | ||
| 0789888479008 | POTE REDONDO COLOR 700ML | MCSPLAST | 078988 | |||
| 0789888478797 | Chaveiros Personalizados | Chaveiros de Nomes Resinados ( MERCOSUL) | GeG Resinados | AZUL / ROSA | 5 BRL | 078988 |
| 0789888477981 | Tag Poupa Pet | Tag de identificação para Pets, com localização por Qr-code, Perfil online do pet, Gerenciamento de vacinas, modo veterinario, modo passeio exclusivo da marca … | POUPA PET DIGITAL | BRANCA OU PRETA | 34.90 BRL | 078988 |
| 0789888477974 | Pão de queijo Tradicional | Venezão de Minas | 078988 | |||
| 0789888472955 | Biscoito de Nata | Biscoito sabor de Nata, tipo amanteigado | WWS Consulting | 100 gramas | 6,50 BRL | 078988 |
| 0789888472917 | frango | Siqueira ferreira comercio de carne LTDA | 078988 | |||
| 0789888472900 | Bife do Vazio | Siqueira ferreira comercio de carne LTDA | 078988 | |||
| 0789888472887 | Copão - Nata Goiaba | Tutti Delli | 200g/400ml | 078988 | ||
| 0789888472870 | Copão - Flocos | Tutti Delli | 200g/400ml | 078988 | ||
| 0789888472863 | Copão - Chocolate | Tutti Delli | 200g/400ml | 078988 | ||
| 0789888472856 | Copão - Morango | Tutti Delli | 200g/400ml | 078988 | ||
| 0789888472849 | Picolé ao leite - Napolitano | Tutti Delli | 60g | 078988 | ||
| 0789888472832 | Picolé ao leite - Tapioca | Tutti Delli | 60g | 078988 | ||
| 0789888472825 | Picolé ao leite - Leite Condensado | Tutti Delli | 60g | 078988 | ||
| 0789888472818 | Picolé ao leite - Doce de Leite | Tutti Delli | 60g | 078988 | ||
| 0789888472801 | Picolé ao leite - Chcolate | Tutti Delli | 60g | 078988 | ||
| 0789888472795 | Picolé ao leite - Coco | Tutti Delli | 60g | 078988 | ||
| 0789888472788 | Picolé ao leite - Amendoim | Tutti Delli | 60g | 078988 | ||
| 0789888472771 | Picolé ao leite - Abacaxi ao Vinho | Tutti Delli | 60g | 078988 | ||
| 0789888472764 | Picolé Suco no palito - Uva | Tutti Delli | 40g | 078988 | ||
| 0789888472757 | Picolé Suco no palito - Morango | Tutti Delli | 40g | 078988 | ||
| 0789888472740 | Picolé Suco no palito - Limão | Tutti Delli | 40g | 078988 | ||
| 0789888472719 | CANUDINHOS | CANUDINHOS DE FARINHA DE TRIGO | FRANCISCA FRANCIMAYRE BEZERRA FIUZA DA COSTA | BRL | 078988 | |
| 0789888471590 | QUEIJO MUSSARELA | QUEIJO MUSSARELA NAS SUAS VARIEDADES BARRA 1KG, BARRA 4 KG, NOZINHO, TRANCINHA E CABACINHA | W KNOCHEL DA SILVA - UNILAC | 078988 | ||
| 0789888465971 | MOTOR HIDRÁULICO H-OMS 500 | MOTOR HIDRÁULICO H-OMS 500 COM EIXO CHAVETADO 1 1/4" | HYBEL | Branco, diametro 63mm | 6000,00 BRL | 078988 |
| 0789888465964 | BOMBA HIDRAULICA DE PALHETAS 25VQ21 | BOMBA HIDRAULICA DE PALHETAS 25VQ21 SENTIDO DE GIRO HORÁRIO | VISTA HYDRAULICS | Branco, diametro 63mm | 3000,00 BRL | 078988 |
| 0789888465957 | CONJUNTO ROTATIVO PARA BOMBA HIDRAULICA DE PALHETAS 25VQ21 | CONJUNTO ROTATIVO PARA BOMBA HIDRAULICA DE PALHETAS 25VQ21 | VISTA HYDRAULICS | Branco, diametro 63mm | 2000,00 BRL | 078988 |
| 0789888465605 | Pão Fancês Congelado 5kg | Pacote com 5kg contendo Pão Francês congelado, porcionado em unidades de 50g cada, vem em media 100 un. | Trigo Fino Panificadora Ltda. | 7,00 BRL | 078988 | |
| 0789888465551 | FRESH UP - Neutralizador Diário de Odores | Neutralizador de Odores para Pets. | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DR COSMÉTICOS MARIA E LUCAS EIRELLI | BRL | 078988 | |
| 0789888465223 | CHOPP PILSEN BARREL BEER 1L | BARREL DISTRIBUIDORA LTDA | 078988 | |||
| 0789888464998 | VAGEM ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464981 | UVA NIAGARA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464974 | UVA NIAGARA BRANCA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464967 | TOMATE SALADA ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464950 | TOMATE MOLHO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464943 | TOMATE ITALIANO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464936 | TOMATE GRAPE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464929 | TOMATE CEREJA ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464912 | TOMATE CAQUI ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464905 | SALSÃO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464899 | SALSINHA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464882 | RÚCULA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464875 | REPOLHO VERDE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464868 | REPOLHO ROXO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464851 | RABANETE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464844 | QUIABO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464837 | PIMENTÃO VERMELHO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464820 | PIMENTÃO VERDE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464813 | PIMENTÃO AMARELO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464806 | PIMENTA CAMBUCI ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464790 | PÊSSEGO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464783 | PERA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464776 | PEPINO JAPONÊS ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464769 | PEPINO CAIPIRA ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464752 | MORANGO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464745 | MIRTILO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464738 | MINI MELANCIA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464721 | MILHO VERDE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464714 | MEXERICA PONKAN ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464707 | MEXERICA MURCOTE ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464691 | MEXERICA BERGAMOTA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464684 | MELÃO PELE DE SAPO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464677 | MELÃO ORANGE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464660 | MELÃO AMARELO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464653 | MAXIXE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464646 | MARACUJÁ ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464639 | MANJERICÃO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464622 | MANGA TOMMY ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464615 | MANGA PALMER ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464608 | MANDIOQUINHA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464592 | MANDIOCA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464585 | MAMÃO PAPAIA ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464578 | MAMÃO FORMOSA ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464561 | MAÇÃ VERDE ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464554 | MAÇÃ ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464547 | LIMÃO TAITI ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464530 | LIMÃO SICILIANO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464523 | LIMÃO CRAVO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464516 | LARANJA LIMA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464509 | LARANJA LIMA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464493 | LARANJA BAHIA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464486 | UVA SEM SEMENTE ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464479 | KIWI ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464462 | JILÓ ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464455 | INHAME ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464448 | HORTELÃ ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464431 | GOIABA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464424 | GENGIBRE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464417 | ESPINAFRE ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464400 | ESCAROLA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464394 | ERVILHA TORTA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464387 | ERVA DOCE ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464370 | COUVE MANTEIGA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464363 | COUVE KALE VERDE ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464356 | COUVE KALE ROXA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464349 | COUVE FLOR ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464332 | COENTRO ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464325 | CHUCHU ORGÂNICO | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464318 | CENOURA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464301 | CEBOLINHA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 | |||
| 0789888464295 | CEBOLA ROXA ORGÂNICA | Orgânicos Verde Natural | 078988 |
Produtos com prefixo GTIN 078988 – página 19
5405 produtos com o prefixo GTIN 078988 em Produtos Brasil.