| Código de barras | Produto | Descrição | Fabricante | Tamanho / cor | Preço | Prefixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789888560577 | 22484 | CORDAO - 50M - DE BRANCO QUENTE - ESTROBO BRANCO QUENTE - 1600 LEDS - BIVOL | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 499 BRL | 078988 |
| 0789888560560 | 22413 | CORDAO - LED - FIO VERDE - 70M - BRANCO QUENTE - ESTROBO BRANCO QUENTE - 3000 LEDS - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 999 BRL | 078988 |
| 0789888560553 | 22265 | CORDAO - LED - FIO VERDE - 20M - BRANCO NEUTRO - 900 LEDS - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO NEUTRO | 299 BRL | 078988 |
| 0789888560546 | 21869 | BORBOLETA ILUMINADA - 80CM - BRANCO FRIO - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO FRIO | 749 BRL | 078988 |
| 0789888560539 | 21868 | BORBOLETA ILUMINADA - 60CM - BRANCO FRIO - 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO FRIO | 599 BRL | 078988 |
| 0789888560522 | 21866 | BORBOLETA ILUMINADA - 80CM - BRANCO QUENTE - 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 699 BRL | 078988 |
| 0789888560515 | 21794 | CORDAO - LED - 25M - BRANCO QUENTE - ESTROBO BRANCO QUENTE - 750 LEDS - 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 199 BRL | 078988 |
| 0789888560508 | 18713 | CORDAO ESTROBO - 20M - 200 LEDS - BRANCO QUENTE -ESTROBO QUENTE - 110V - M-F ROSCA - EXT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 99 BRL | 078988 |
| 0789888560492 | 18712 | CORDAO ESTROBO - 20M - 9200 LEDS - BRANCO QUENTE - ESTROBO QUENTE - 220V - M-F ROSCA - EXT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 99 BRL | 078988 |
| 0789888560485 | 17890 | CORDAO ESTROBO - 10M - 500 LEDS - BRANCO QUENTE - ESTROBO QUENTE - M-F ROSCA- 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO QUENTE | 149 BRL | 078988 |
| 0789888560478 | 17888 | CORDAO - 10M - 500 LEDS - BRANCO FRIO - ESTROBO FRIO - MACHO E FEMEA DE ROSCA - 220V | WOLDECOR LTDA | BRANCO FRIO | BRL | 078988 |
| 0789888560461 | 16581 | BORBOLETA ILUMINADA - 65CM - BRANCO QUENTE - 220V - ESTATICA | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 599 BRL | 078988 |
| 0789888560454 | 15345 | CORDAO ESTROBO - FIO VERDE - 20M - 900 LEDS - BRANCO QUENTE- ESTROBO FRIO - BIVOLT | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE E ESTROBO BRANCO FRIO | 299 BRL | 078988 |
| 0789888560447 | 15342 | CORDAO ESTROBO - 50M - 1600 LEDS - BRANCO QUENTE - ESTROBO QUENTE - BIVOLT - IP44 | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 499 | 078988 |
| 0789888560430 | 13698 | CORDAO ESTROBO FIO VERDE - 40M - 1500 LEDS - BC QUENTE - BIVOLT - ESTROBO BRANCO QUENTE | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 499 BRL | 078988 |
| 0789888560423 | 13697 | CORDAO ESTROBO FIO VERDE - 10M - 500 LEDS - BRANCO QUENTE - BIVOLT - COM ESTROBO QUENTE | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 149 BRL | 078988 |
| 0789888560416 | 13696 | CORDAO ESTROBO - 100M - 1000 LEDS - BRANCO QUENTE - BIVOLT - ESTROBO BRANCO QUENTE | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 349 BRL | 078988 |
| 0789888560409 | 13695 | CORDAO ESTROBO FIO VERDE - 50M - 500 LEDS - BRANCO QUENTE - BIVOLT - COM ESTROBO QUENTE | WOLDECOR LTDA | BRANCO QUENTE | 199 BRL | 078988 |
| 0789888540203 | MTB BCM-7 7,5CV 168MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL | BRL | 078988 |
| 0789888540197 | MTB BCI-250 20CV 209MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540180 | MTB BCI-15R 15CV 197MM IP55 WEG TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540173 | MTB BCI-3 3CV 128MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540166 | MTB BCI-12 12,5CV 179MM IP55 WEG TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540159 | MTB BCI-10 10CV 172MM IP55 WEG TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | 078988 | |
| 0789888540142 | MTB BCI-7 7,5CV 168MM IP55 WEG TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | BRL | 078988 |
| 0789888540135 | MTB BCI-6 6CV 159MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | 078988 | |
| 0789888540128 | MTB BCI-5 5CV 156MM IP55 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | VERMELHO | 078988 | |
| 0789888540111 | MTB CENTRÍFUGA BCG 4CV 165MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540104 | MTB BCG 3CV 164MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540098 | MTB CENTRÍFUGA BCG 3CV 165MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540081 | MTB CENTRÍFUGA BCG 2CV 150MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540074 | MTB CENTRÍFUGA BCG 1,5CV 150MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540067 | MTB CENTRÍFUGA BCG 1CV 150MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540050 | MTB CENTRÍFUGA BCG 3/4CV 110MM IP21 HERC TRIF 4T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540043 | MTB CENTRÍFUGA BCG 4CV 164MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540036 | MTB CENTRÍFUGA BCG 2CV 150MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540029 | MTB CENTRÍFUGA BCG 1,5CV 150MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | 078988 | |
| 0789888540012 | MTB CENTRÍFUGA BCG 1CV 122MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888540005 | MTB CENTRÍFUGA BCG 3/4CV 122MM IP21 HERC MONO 2T | MOTOBOMBA CENTÍFUGA GERAL MONOBLOCO | BOMBASA - 61.178.639/0001-56 | AZUL/PRETO | BRL | 078988 |
| 0789888537999 | CESTO MULT USO PEQUENO PRETO | giotto | 078988 | |||
| 0789888537982 | CAIXA ORGANIZADORA 33 LTS TRANSPARENTE | giotto | 078988 | |||
| 0789888537975 | ORGANIZADOR RATAN 16 LTS SORTIDO PRETO E CINZA | giotto | 078988 | |||
| 0789888537968 | ORGANIZADOR RATAN 7 LTS SORTIDO PRETO E CINZA | giotto | 078988 | |||
| 0789888537951 | BACIA 36 LTS SORTIDA PRETO E CINZA | giotto | 078988 | |||
| 0789888537944 | BACIA 24 LTS SORTIDA PRETO E CINZA | giotto | 078988 | |||
| 0789888536992 | Lâminas Duque Razor | Lâminas de barbear Duque razor, 100 unidades (20 pacotes com 5 unidades de lâminas) | Noelice Bernardi | BRL | 078988 | |
| 0789888535971 | Pão de Forma | Lucas Casimiro Doro | 400g | 078988 | ||
| 0789888535032 | Picolé frutado de Limão | Don CApo Sorvetes | 078988 | |||
| 0789888535001 | Picolé frutado de Açaí | Don Capo Sorvetes | 078988 | |||
| 0789888519162 | Babalu Morango com Pêssego | INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA ELDORADO DE GOIAS LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519155 | Babalu Maça Verde | INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA ELDORADO DE GOIAS LTDA | 078988 | |||
| 0789888519148 | Babalu Melancia | INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA ELDORADO DE GOIAS LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519131 | Babalu Tropical | INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA ELDORADO DE GOIAS LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519124 | Whisky Combo Gray | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | 078988 | |||
| 0789888519117 | Whisky Combo Cola Cereja | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519100 | Whisky Combo Cola | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519094 | Whisky Combo Coco | INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIANCA LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888519087 | Batata Mansão Maromba Salsa & Cebola | 120 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 120g | 078988 | |
| 0789888519070 | Batata Mansão Maromba Salsa & Cebola | 80 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 80g | 078988 | |
| 0789888519063 | Batata Mansão Maromba Salsa & Cebola | 40 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 40g | 078988 | |
| 0789888519056 | Batata Mansão Maromba Churrasco | 120 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 120g | 078988 | |
| 0789888519049 | Batata Mansão Maromba Churrasco | 80 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 80g | 078988 | |
| 0789888519032 | Batata Mansão Maromba Churrasco | 40 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 40g | 078988 | |
| 0789888519025 | Batata Mansão Maromba Original | 120 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 120g | 078988 | |
| 0789888519018 | Batata Mansão Maromba Original | 80 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 80g | 078988 | |
| 0789888519001 | Batata Mansão Maromba Original | 40 gramas | Outside Distribuidora e Logística LTDA | 40g | 078988 | |
| 0789888517939 | Pão de queijo c/ Frango | Venezão de Minas | 078988 | |||
| 0789888517922 | Pão de queijo c/ Calabresa | Venezão de Minas | 078988 | |||
| 0789888517908 | Biscoito de Provolone | Venezão de Minas | 078988 | |||
| 0789888517892 | Pão de queijo Super Lanche | Venezão de Minas | 078988 | |||
| 0789888517465 | Vivant Orquídeas Fertilizante Via Foliar 250mL | Fertilizante via foliar pronto para uso, desenvolvido para nutrição equilibrada de orquídeas e bromélias, auxiliando no desenvolvimento saudável e manutenção d… | Solo Rico Agrociencias | 250mL - Frasco branco com spray verde | BRL | 078988 |
| 0789888517298 | Amostra Perfume Trau Benjoim Natur 1ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517281 | Amostra Desodorante Rosa Mosqueta Creme 2g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517274 | Amostra Gel Creme Triplo Ácido Hialurônico 1ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517267 | Óleo Rosa Mosqueta Puro 20ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517250 | Amostra Sérum Facial Ácido Hialurônico 2ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517243 | Amostra Creme Área dos Olhos 1ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517236 | Perfume Trau Benjoim Natur Cosmos Organic 50+10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517229 | Perfume Roll-on Trau Benjoim Natur Cosmos Organic 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517212 | Óleo Essencial Palmarosa orgânico 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517205 | Óleo Essencial Lemongrass orgânico 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517199 | Óleo Essencial Eucalipto orgânico 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517182 | Óleo Essencial Erva Baleeira orgânico 5ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517175 | Óleo Essencial Citronela orgânico 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517168 | Óleo Essencial Ylang ylang 5ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517151 | Óleo Resina Sangue de Dragão 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517144 | Óleo Essencial Patchouli 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517137 | Óleo Essencial Lavandin 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517120 | Óleo Essencial Lavanda 40/42 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517113 | Óleo Essencial Laranja Doce 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888517106 | Óleo Essencial Hortelã Pimenta 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888515591 | Vivant Essencial Fertilizante Via Foliar 250mL | Fertilizante via foliar pronto para uso, desenvolvido para nutrição equilibrada de plantas ornamentais, folhagens, flores e jardins residenciais. | Solo Rico Agrociencias | 250mL - Frasco branco com spray verde | BRL | 078988 |
| 0789888515584 | KIt de Adesivos Inteligentes TáComigo | Adesivos inteligentes com tecnologia QR Code para identificação e recuperação de objetos perdidos. Acesso à plataforma web exclusiva com alerta de geolocalizaç… | TáComigo.com.br | Adesivos de Vinil redondos com tamanhos: 5cm, 4cm e 3,5cm - Cores branco - Kit com 3 unidades | 19,90 BRL | 078988 |
| 0789888513894 | Cachaça Xinguaça 750 ml sabor Jambú | Cachaça artesanal Xinguaça, produzida na região do Xingú, sabor da planta amazônica Jambú. Garrafa 750 ml | Xingú Destilados Ind e Com Eireli | BRL | 078988 | |
| 0789888513726 | BRINQUEDO4990 | BRINQUEDO | 078988 | |||
| 0789888513719 | BRINQUEDO3990 | BRINQUEDO | 078988 | |||
| 0789888513702 | BRINQUEDO1990 | BRINQUEDO | 078988 | |||
| 0789888512590 | SALGADOS FRITOS E CONGELADOS MELLI'S FOODS. | Salgados Fritos e congelados sortidos, produzidos artesanalmente, compostos por massa à base de farinha de trigo e recheios variados(Frango, carne, presunto, q… | Melli's Foods Service Ltda. | 1KG | BRL | 078988 |
| 0789888512583 | SALGADOS FRITOS E CONGELADOS MELLI'S FOODS. | Salgados Fritos e congelados sortidos, produzidos artesanalmente, compostos por massa à base de farinha de trigo e recheios variados(Frango, carne, presunto, q… | Melli's Foods Service Ltda. | 500g | BRL | 078988 |
| 0789888511616 | Hydralis | Piu Suplementos | BRL | 078988 | ||
| 0789888511609 | Creatina sachê | Piu Suplementos | BRL | 078988 | ||
| 0789888511593 | Bolo caseiro | Le Café | BRL | 078988 | ||
| 0789888511586 | Pão caseiro | Le café | BRL | 078988 | ||
| 0789888510992 | EUCATEX PLACA 20 X 30 | Placas Eucatex cru | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | 20 x 30 x 0,025 | BRL | 078988 |
| 0789888510985 | SERRAGEM MARAVALHA 1KG | Serragem Substrato Natural produzida em maravalha de pinus 1kg | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | 25 x 25 x 30 | BRL | 078988 |
| 0789888510978 | SERRAGEM FINA 5KG | Serragem Substrato Natural produzida em maravalha de pinus | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | 40 x 28 x 20 | BRL | 078988 |
| 0789888510961 | SERRAGEM FINA 1KG | Serragem Substrato Natural produzida em maravalha de pinus | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | 32 x 15 x 15 | BRL | 078988 |
| 0789888510954 | Mesa Dobrável 120 x 70 - VERNIZ 05 | Mesa retangular em madeira com sistema dobrável. Uso em Bares, restaurantes, varandas, áreas gourmet, eventos e ambientes compactos | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | Medidas técnicas: Comprimento: 120cm; Largura: 70cm; Altura: 76 cm - VERNIZ 05 | BRL | 078988 |
| 0789888510947 | Banco Varanda 1,00m - Verniz 01 | Banco em madeira sem encosto, de estrutura simples. Uso recomendado: Varandas, áreas gourmet, espaços de apoio e ambientes de circulação | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | Medidas técnicas: Profundidade: 35 cm; Altura do assento: 46 cm; Comprimento: 100 cm / VERNIZ 01 | BRL | 078988 |
| 0789888510930 | Cadeira Alta de Criança BM015 estofado preto - VERNIZ 05 | Cadeira alta em madeira para alimentação infantil, estrutura elevada compatível com mesas de refeição. Uso em Restaurantes, lanchonetes, áreas de refeição e am… | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | Profundidade 32 cm; Altura do assento 52 cm; Altura do Braço 70cm; Altura total 85 cm; Largura 35 cm. / VERNIZ 05 | BRL | 078988 |
| 0789888510923 | Banco Alto BM097 Estofado Preto - VERNIZ 05 | Banqueta em madeira com encosto ripado. Uso recomendado: Bares, restaurantes, áreas gourmet e bancadas. | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | Profundidade 38 cm; Altura do assento 75 cm; Altura total 100 cm; Largura 39 cm. / VERNIZ 05 | BRL | 078988 |
| 0789888510916 | Mesa Dobrável 70 x 70 - VERNIZ 05 | Mesa quadrada em madeira com sistema dobrável. Uso em Bares, restaurantes, varandas, áreas gourmet, eventos e ambientes compactos | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | Medidas técnicas: Comprimento: 70cm; Largura: 70cm; Altura: 76 cm - VERNIZ 05 | BRL | 078988 |
| 0789888510909 | Cadeira Dobrável - VERNIZ 05 | Cadeira em madeira com sistema dobrável e encosto simples. Uso recomendado: Bares, restaurantes, eventos, áreas externas, varandas, ambientes compactos. | BALBINO MÓVEIS IND COM LTDA | Profundidade: 36 cm; Altura do assento: 45 cm; Altura total: 79 cm; Largura: 37 cm / VERNIZ 05 | BRL | 078988 |
| 0789888510800 | POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510794 | POLPA DE TAMARINDO MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510787 | POLPA DE MORANGO MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510770 | POLPA DE ABACAXI MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510763 | POLPA DE MARACUJÁ MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510756 | POLPA DE GRAVIOLA MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510749 | POLPA DE CAJÁ MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510732 | POLPA DE MANGA MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510725 | POLPA DE CAJU MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510718 | POLPA DE GOIABA MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510701 | POLPA DE ACEROLA MARAGOÁ 500g | 5 BARRINHA DE 100g | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFAM | BRL | 078988 | |
| 0789888510367 | SACOLA RECICLADA VERDE - 50X60 C/ 3.5 KG | PRODUTO PRODUZIDO C/ MATERIAL RECICLADO. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 3.5 KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510350 | SACOLA RECICLADA VERDE - 40X50 C/ 2.5 KG | PRODUTO PRODUZIDO C/ MATERIAL RECICLADO. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 2.5 KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510336 | SACOLA RECICLADA PRETA - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ PRETA | BRL | 078988 |
| 0789888510329 | SACOLA RECICLADA VERDE - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510312 | SACOLA RECICLADA CREME - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ CREME | BRL | 078988 |
| 0789888510305 | SACOLA RECICLADA BRANCA - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ BRANCA | BRL | 078988 |
| 0789888510299 | SACOLA RECICLADA AZUL - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ AZUL | BRL | 078988 |
| 0789888510282 | SACOLA RECICLADA AMARELA - 50X60 C/ 4KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 50X60/ 4KG/ AMARELA | BRL | 078988 |
| 0789888510275 | SACOLA RECICLADA PRETA - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ PRETA | BRL | 078988 |
| 0789888510268 | SACOLA RECICLADA VERDE - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510251 | SACOLA RECICLADA CREME - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ CREME | BRL | 078988 |
| 0789888510244 | SACOLA RECICLADA BRANCA - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ BRANCA | BRL | 078988 |
| 0789888510237 | SACOLA RECICLADA AZUL - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ AZUL | BRL | 078988 |
| 0789888510220 | SACOLA RECICLADA AMARELA - 38X48 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 38X48/ 3KG/ AMARELA | BRL | 078988 |
| 0789888510213 | SACOLA RECICLADA PRETA - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ PRETA | BRL | 078988 |
| 0789888510206 | SACOLA RECICLADA VERDE - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ VERDE | BRL | 078988 |
| 0789888510190 | SACOLA RECICLADA CREME - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ CREME | BRL | 078988 |
| 0789888510183 | SACOLA RECICLADA BRANCA - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ BRANCA | BRL | 078988 |
| 0789888510176 | SACOLA RECICLADA AZUL - 40X50 C/ 3KG - CX | SACOLAS EMBALADAS EM CAIXA. | J.A.M. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 40X50/ 3KG/ AZUL | BRL | 078988 |
