| Código de barras | Produto | Descrição | Fabricante | Tamanho / cor | Preço | Prefixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789888414535 | Sabonete Mulher em barra 35g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414528 | Máscara capilar em barra 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414511 | Leave in em barra 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414504 | Condicionador 2em1 em barra 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414498 | Condicionador Suave em barra 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414481 | Shampoo em barra Cabelos Secos, Ressecados e Danificados 80g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414474 | Shampoo em barra Cabelos Cacheados 80g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414467 | Shampoo em barra Cabelos Mistos e Oleosos 80g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414450 | Kit Spray com Desodorante Cristal 120g + Mini bag | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414443 | Kit Spray com Desodorante Cristal 45g + Mini bag | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414436 | Amostra Sérum Hidratante Desodorante Corporal Trau 1g | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414429 | Desodorante Rosa Mosqueta roll-on 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414412 | Desodorante Refrescante roll-on 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414405 | Tônico Facial Triplo Ácido Hialurônico 120ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888414030 | MODELADOR CACHOS KPRICHE | Modelador Cachos Kpriche, para cabelos cacheados, ondulados, crespos ou em transição. | 08.739.029.0001-00 | 078988 | ||
| 0789888414023 | ATIVADOR CACHOS KPRICHE | Ativador Cachos Kpriche, para cabelos cacheados, ondulados, crespos ou em transição. | 08.739.029.0001-00 | 1 Litro / Rosa | 078988 | |
| 0789888414016 | MASCARA CACHOS KPRICHE | Máscara Cachos Kpriche, para cabelos cacheados, ondulados, crespos ou em transição. | 08.739.029.0001-00 | 1 Litro / Rosa | 078988 | |
| 0789888414009 | SHAMPOO CACHOS KPRICHE | Shampoo Cachos Kpriche, para cabelos cacheados, ondulados, crespos ou em transição. | 08.739.029.0001-00 | 1 Litro / Rosa | 078988 | |
| 0789888413996 | Base Fior di Latte | Base para gelato sabor fior di latte | Sapori Industria e Comercio | Litro | 35,00 BRL | 078988 |
| 0789888413910 | RODO PLASTICO 40 CM NOVA DEL REI | VASSOURAS NOVA DEL REI | 078988 | |||
| 0789888413828 | DESINFETANTE DE USO GERAL HORAS | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DOMICILIARES | PRODUTOS DE LIMPEZA CAMILA IND. E COM. | 2 LITROS | BRL | 078988 |
| 0789888413521 | Areia | Areia lavada ensacada em embalagem de 20kg. Indicações de uso: Argamassas, rebocos, assentamentos concretos leves. | Construsul Industrial | 44x57, azul, preto e branco | 4 BRL | 078988 |
| 0789888413514 | Brita 1 | Brita 1 ensacada em embalagem de 20kg. Indicações de uso: Massa asfáltica, estruturas pré-moldadas concretos em geral, confecção de Brita Graduada para bases e… | Construsul Industrial | 44x57, azul, preto e branco | 4 BRL | 078988 |
| 0789888413507 | Brita 0 | Brita 0 ensacada em embalagem de 20kg. Indicações de uso: Massa asfáltica, concretos em geral, lajes pré-moldadas estruturas de ferragem densa, chapiscos e bas… | Construsul Industrial | 44x57, azul, preto e branco | 4 BRL | 078988 |
| 0789888413163 | Vela de maço (vela Palito) | Vela em parafina pura, pavio e com ou sem corante. | Chamas da Cura | 14 cm de altura e 1,7 cm de diâmetro - 23g a unidade - Múltiplas cores. | 078988 | |
| 0789888413125 | Kit Promessa | Caixa em papel, com 30 Velas de 8g, composta por parafina 100% pura, pavio de algodão, corante quando houver cor. Oração do Santo (a) correspondente. Um Brinde. | Chamas da Cura | Largura: de 6cm X Profundidade: 6,5cm X Altura: 7CM | BRL | 078988 |
| 0789888413118 | Kit de Vela Promessa | Caixa com 30 velas de 15g cada, embalagem com oração impressa, mais brinde. | Chamas da Cura | 30 Velas de 12 cm de altura por 1,4 de diâmetro - 15g a unidade - Múltiplas cores. | BRL | 078988 |
| 0789888413101 | Vela Lembrancinha no vidro | Vela para lembrancinha em cera de coco, soja ou parafina. Tamanho do Vidro: 5cm de altura, 4cm de diâmetro, 28g e no peso total com o vidro e tampa de 79g | Chamas da Cura | Tamanho do Vidro: 5cm de altura, 4cm de diâmetro, 28g e no peso total com o vidro e tampa de 79g. Multicolor | 078988 | |
| 0789888399993 | Creme área dos Olhos Triplo Ácido Hialurônico 10ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399986 | Máscara Facial Triplo Ácido Hialurônico 30g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399979 | Gel Creme Triplo Ácido Hialurônico 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399962 | Lip Balm Ácido Hialurônico 3,4g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399955 | Espuma de Limpeza Facial 50ml HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399948 | Sérum Facial Ácido Hialurônico 30g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399931 | Desodorante Cristal 70g rosqueável HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399924 | Desodorante Sem Perfume roll-on 50g HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399917 | Desodorante Cristal 45g Aloe Vera HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399900 | Desodorante Cristal 60g Aloe Vera HERBIA | Herbia Comércio de Produtos Naturais e Orgânicos Ltda. - ME | 078988 | |||
| 0789888399757 | Quindim DolceMio c/ 2 unid. | Quindim DolceMio c/ 2 unid. | BonnoDolce Industria de Alimentos LTDA | 2x 90g / 180g | 9,15 BRL | 078988 |
| 0789888399740 | Quindim Dolcemio Unid. | Quindim Dolcemio Unid. | BonnoDolce Industria de Alimentos LTDA | 90g | 4,50 BRL | 078988 |
| 0789888399733 | Branquinho DolceMio 12 unid. | Branquinho DolceMio 12 unid. | BonnoDolce Industria de Alimentos LTDA | 12 x 30g / 360g | 20,61 BRL | 078988 |
| 0789888399726 | Branquinho DolceMio 4 unid. | Branquinho DolceMio 4 unid. | BonnoDolce Industria de Alimentos LTDA | 4 x 30g / 120g | 7,00 BRL | 078988 |
| 0789888399719 | Brigadeiro Dolcemio 12 unid. | Brigadeiro Dolcemio 12 unid. | BonnoDolce Industria de Alimentos LTDA | 12 x 30g / 360g | 22,55 BRL | 078988 |
| 0789888399702 | Brigadeiro Dolcemio 4 unid. | Brigadeiro Dolcemio 4 unid. | BonnoDolce Industria de Alimentos LTDA | 4 x 30g / 120g | 7,65 BRL | 078988 |
| 0789888399474 | NAFTALINA DESOMIX 800grs | Desomix plus | 16 x 28 cm | BRL | 078988 | |
| 0789888399467 | PRESSOSTATO 471 | Pressostato de contato elétrico com 01 contato reversor NA+NF, para uso com mangueira PVC 3/16 | LUIS FERNANDO MATTES | Branco, diametro 63mm | 130.00 BRL | 078988 |
| 0789888399450 | PEDAL PNEUMATICO 471 COMPLETO | Conjunto composto de 01 pedal pneumatico 471, 01 pressostato 471 e 7m mangueira PVC 3/16 | LUIS FERNANDO MATTES | Diametro 142mm x altura 30mm, cores preto ou vermelho | 273.00 | 078988 |
| 0789888399443 | PEDAL PNEUMATICO 471 | Pedal pneumatico INELTA LFM modelo 471, confeccionado em borracha nitrílica 70 Sh. A, diametro 142mm x altura 30mm, para uso com mangueira 3/16 | LUIS FERNANDO MATTES | Diametro 142mm x altura 30mm, cores preto ou vermelho | 143.00 BRL | 078988 |
| 0789888399320 | Pizza Quatro Queijos | Queijo mussarela, gorgonzola, provolone e parmesão. | Benvenuti Pizzaria Napolitana | 078988 | ||
| 0789888399313 | Pizza Marguerita | Molho de tomate italiano, mussarela de búfala, mussarela e manjericão fresco | Benvenuti Pizzaria Napolitana | BRL | 078988 | |
| 0789888399306 | Pizza Calabresa sem cebola | Molho de tomate italiano, queijo mussarela e calabresa fatiada. | Benvenuti Pizzaria Napolitana | BRL | 078988 | |
| 0789888396633 | Ração Kilate sabor carne, todas as raças e tamanhos, 25KG | Ração Kilate alimento premium pra cães de todas as raças e tamanhos, sabor carne. 21% de proteína, embalagem de 25KG | Nutriva Nutrição Animal Ltda | 25KG | BRL | 078988 |
| 0789888396626 | Ração Kilate sabor carne, todas as raças e tamanhos, 15KG | Ração Kilate alimento premium pra cães de todas as raças e tamanhos, sabor carne. 21% de proteína, embalagem de 15KG | Nutriva Nutrição Animal Ltda | 15KG | BRL | 078988 |
| 0789888396619 | Ração Kilate sabor carne, todas as raças e tamanhos, A Granel | Ração Kilate alimento premium pra cães de todas as raças e tamanhos, sabor carne. 21% de proteína, embalagem a granel. | Nutriva Nutrição Animal Ltda | A GRANEL | BRL | 078988 |
| 0789888396602 | Ração Kilate sabor carne, todas as raças e tamanhos, 7KG | Ração Kilate alimento premium pra cães de todas as raças e tamanhos, sabor carne. 21% de proteína, embalagem de 7KG | Nutriva Nutrição Animal Ltda | 7KG | BRL | 078988 |
| 0789888393823 | Xixi não Life Dog | Educador sanitario para cães e gatos | ORBA | 500ml | BRL | 078988 |
| 0789888393809 | Kit xixi sim xix não Life Dog | Educador sanitario para cães e gatos | ORBA | 500ml | BRL | 078988 |
| 0789888392437 | Thinner 37 900ML | Mônaco 37 | mrxx comercio e industria quimica ltda me | 0,900ml/azul | BRL | 078988 |
| 0789888392239 | Querosene 20L | Monaco | 20L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392222 | Thinner PU 900ml | Monaco | 900ml/azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392192 | AGUARRÁS 200L | Monaco | 200L/Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392185 | AGUARRÁS 1000L | Monaco | 1000L/transparente | BRL | 078988 | |
| 0789888392178 | AGUARRÁS 50L | Monaco | 50L / azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392161 | AGUARRÁS 20L | Monaco | 20L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392154 | AGUARRÁS 5L | Monaco | 5L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392147 | Querosene 50L | Monaco | 50L / azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392130 | Querosene 5L | Monaco | 5L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392123 | Thinner 2000 20L | Monaco | 20 | 078988 | ||
| 0789888392116 | Thinner 16 900ML | Mônaco 16 | mrxx comercio e industria quimica ltda me | 0,900ml/azul | BRL | 078988 |
| 0789888392109 | Thinner 2000 5L | Monaco | 5L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392093 | Thinner 800 20L | Monaco | 20L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392086 | Thinner 800 5L | Monaco | 5L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392079 | Thinner 37 20L | Monaco | 20L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392062 | Thinner 37 5L | Monaco | 5L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392055 | Thinner 800 900ML | Mônaco 800 | mrxx comercio e industria quimica ltda me | 900ml/azul | BRL | 078988 |
| 0789888392048 | AGUARRÁS 900ML | mrxx comercio e industria quimica ltda me | 900ml/azul | 0.00 BRL | 078988 | |
| 0789888392031 | Querosene 900ML | Querosene Monaco- Alta pureza | mrxx comercio e industria quimica ltda me | 900ml/azul | 8,00 BRL | 078988 |
| 0789888392024 | Thinner 16 20L | Monaco | 20L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392017 | Thinner 16 5L | Monaco | 5L / Azul | BRL | 078988 | |
| 0789888392000 | Thinner 2000 900ML | mônaco 2000 | mrxx comercio e industria quimica ltda me | 0,900ml/azul | BRL | 078988 |
| 0789888369545 | PALETA E PAPADA COZIDA E DEFUMADA DE SUÍNO (CUBOS) 5 KG | Produto produzido com papada e paleta; defumado com fumaça natural, sem uso de essência. | KELLÉ ALIMENTOS | 078988 | ||
| 0789888369521 | PALETA E PAPADA COZIDA E DEFUMADA DE SUÍNO (CUBOS) 500g | Produto produzido com papada e paleta; defumado com fumaça natural, sem uso de essência. | KELLÉ ALIMENTOS | 078988 | ||
| 0789888369514 | PALETA E PAPADA COZIDA E DEFUMADA DE SUÍNO (CUBOS) 300g | Produto produzido com papada e paleta; defumado com fumaça natural, sem uso de essência. | KELLÉ ALIMENTOS | 078988 | ||
| 0789888369507 | BACON DE PALETA (EM CUBOS) 300g | Produto 100% paleta, selecionamos peças com menor teor de gordura, defumado com fumaça natural, sem uso de essência. | KELLÉ ALIMENTOS | 078988 | ||
| 0789888369163 | Óleo de coco 60ml PhytoZen | Óleo vegetal orgânico para tratamento capilar | Ecoflora Produtos Naturais | Frasco com 10cm | Altura 10cmx3cm de largura BRL | 078988 |
| 0789888369156 | Óleo de Rosa Mosqueta 30ml PhytoZen | Óleo de Rosa Mosqueta para tratamento da pele, antiestrias, clareador da pele e cicatrizante. | Ecoflora Produtos Naturais | Altura 7cmx2,5cm peso 100grs | 19,99 BRL | 078988 |
| 0789888369149 | Óleo de Rícino 60ml PhytoZen | Óleo vegetal orgânico para tratamento capilar | Ecoflora Produtos Naturais | 24,99 BRL | 078988 | |
| 0789888369132 | Óleo de Alecrim 60ml PhytoZen | Óleo vegetal orgânico, para o tratamento capilar | Ecoflora Produtos Naturais | Frasco de altura 10cmx3cm peso 100grs | 24,49 BRL | 078988 |
| 0789888369125 | Kit 3 Óleos tratamento capilar PhytoZen | Óleo vegetal orgânico de Alecrim 60 ml conta gotas Óleo vegetal orgânico de Coco 60 ml conta gotas Óleo vegetal orgânico de Rícino 60 ml conta gotas para trat… | Ecoflora Produtos Naturais | 59,99 BRL | 078988 | |
| 0789888369118 | Chopp Artesanal tipo Apa 1L | Chopp Artesanal tipo Apa 1L | CERVEJARIA LONG BAY LTDA. | 1L | BRL | 078988 |
| 0789888368241 | Fitilho Torcido BT | O fitilho torcido BT (também conhecido como fio retorcido ou fio BT) é um cordão de amarração feito de polipropileno torcido, que oferece alta resistência e fi… | Renova Embalagens LTDA | BRL | 078988 | |
| 0789888368234 | Manta Expandida | A manta expandida é uma espuma leve e flexível, feita de polietileno expandido (PEBD), usada para proteção de superfícies, embalagem de produtos frágeis e isol… | Multinova | BRL | 078988 | |
| 0789888368227 | Fita de Arquear PET | Fita de Arquear PET 16mm | Renova Embalagens LTDA | BRL | 078988 | |
| 0789888368210 | Fita Adesiva | Fita Adesiva 45x45 TR | Renova Embalagens LTDA | 45mx45mm | BRL | 078988 |
| 0789888368203 | Filme Stretch | Filme Stretch 500mm 23 micras automatico | Renova Embalagens LTDA | 500mm | BRL | 078988 |
| 0789888366605 | Trufas Goumert | Trufas de chocolate, sabores: maracujá, prestígio, morango, cappuccino, limão siciliano, brigadeiro, brigadeiro de ninho, ninho, pistache, creme de avelã, entr… | Doces Jacobsen's | 40g | 5,68 BRL | 078988 |
| 0789888365943 | RAÇÃO PARA GATOS - NANNY CAT 10,1 KG | ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS, 28% DE PROTEÍNA - 10,1 KG - MARCA NANNYCAT | NUTRI PET INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | BRL | 078988 | |
| 0789888365936 | ALIMENTO COMPLETO PARA CÃES ADULTOS | Alimento completo para cães adultos, premium, 21% de proteína - 15kg. Marca NannyDog. | NUTRI PET INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | BRL | 078988 | |
| 0789888362492 | OURO DA TERRA | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | ||
| 0789888362485 | OURO DA TERRA | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | ||
| 0789888362478 | OURO DA TERRA | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | ||
| 0789888362461 | OURO DA TERRA | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | ||
| 0789888362454 | OURO DA TERRA PALHEIROS UVA | Maços de Palheiros (Cigarros), contendo 10 (dez) unidades, fabricados artesanalmente, compostos por Palhas sem aditivos de queima e misturas de Tabacos selecio… | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | |
| 0789888362447 | OURO DA TERRA PALHEIROS UVA | Caixas para transporte e armazenamento, as quais ao serem destacadas nos serrilhados e dobradas nos vincos, transformam-se em Displays para exposições e vendas… | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | |
| 0789888362430 | OURO DA TERRA PALHEIROS MENTA | Maços de Palheiros (Cigarros), contendo 10 (dez) unidades, fabricados artesanalmente, compostos por Palhas sem aditivos de queima e misturas de Tabacos selecio… | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | |
| 0789888362423 | OURO DA TERRA PALHEIROS MENTA | Caixas para transporte e armazenamento, as quais ao serem destacadas nos serrilhados e dobradas nos vincos, transformam-se em Displays para exposições e vendas… | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | |
| 0789888362416 | OURO DA TERRA PALHEIROS BLEND | Maços de Palheiros (Cigarros), contendo 10 (dez) unidades, fabricados artesanalmente, compostos por Palhas sem aditivos de queima e misturas de Tabacos selecio… | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | |
| 0789888362409 | OURO DA TERRA PALHEIROS BLEND | Caixas para transporte e armazenamento, as quais ao serem destacadas nos serrilhados e dobradas nos vincos, transformam-se em Displays para exposições e vendas… | AraBaco Cigarros do Brasil | BRL | 078988 | |
| 0789888362294 | Caixa Detergente Coco - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 30 unidades de 500ML | 078988 | ||
| 0789888362287 | Caixa Detergente Maçã - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 30 unidade de 500ML | 078988 | ||
| 0789888362263 | Caixa Detergente neutro - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 30 unidades de 500ML | 078988 | ||
| 0789888362256 | Caixa Detergente neutro clear - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 30 unidades de 500ML | 078988 | ||
| 0789888362249 | Detergente Coco - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 500ML | 078988 | ||
| 0789888362232 | Detergente Maçã - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 500ML | 078988 | ||
| 0789888362225 | Detergente neutro - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 500ML | 078988 | ||
| 0789888362218 | Detergente Limão - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 500ml | 078988 | ||
| 0789888362201 | Detergente neutro clear - Lipcel | LIPCEL SANEANTES LTDA | 500ml | 078988 | ||
| 0789888362171 | Open Closet Organezie 3 Colunas | Organizador de Roupas Ezie com Prateleiras 3 Colunas | ATACA CERTO - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | Preto | BRL | 078988 |
| 0789888362164 | Lixeira EZIE Twins 30L - 2 Compartimentos de 15L | Lixeira EZIE Twins 30L - 2 Compartimentos de 15L | ATACA CERTO - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | Aço Inox e Preto | BRL | 078988 |
| 0789888361488 | Vinagre de arroz Asia Food | Vinagre de arroz elaborado a partir da fermentação do arroz, ideal para temperar saladas, preparar sushis, marinadas e pratos orientais. Possui sabor suave, le… | Vinagres Prinz Ltda | balde 20L | 078988 | |
| 0789888339890 | Filé de Cascudo 1 kg | Peixe congelado Filé de Cascudo 1kg | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339883 | Pintado Eviscerado Pesado Na Presença Do Consumidor | Peixe Congelado Eviscerado Pintado Pesado Na Presença do Consumidor | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339876 | Tainha Eviscerada pesado na presença do consumidor | Peixe Congelado Tainha Eviscerado pesado na presença do consumidor | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339869 | Tainha Postas 1Kg | Peixe congelado Tainha (Posta) 1 Kg | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339852 | Trairão Eviscerado Pesado na Presença do Consumidor | Peixe Congelado Eviscerado Trairão Pesado Na Presença Do Consumidor | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339845 | Jundiá em Posta 1Kg | Peixe congelado Jundiá em Posta 1Kg | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339838 | Jundiá Eviscerado pesado na presença do consumidor | Peixe congelado Jundiá Eviscerado pesado na presença do consumidor | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339821 | Filé de Tainha 1 Kg | Peixe Congelado Filé de Tainha 1Kg | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339814 | Filé de Tainha 500gr | Peixe Congelado Filé de Tainha 500gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339807 | Filé De Peixe-rei 500gr | Peixe congelado Filé de Peixe-Rei 500gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339791 | Filé de Peixe-Rei 1 Kg | Peixe Congelado Filé de Peixe-Rei 1Kg | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339784 | Filé de Traira (Bochecha) 500 Gr | Peixe Congelado Filé de Traira (Bochecha) 500Gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339777 | Filé De Traira (Bochecha) 1kg | Peixe Congelado Filé de Traira (Bochecha) 1kg | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339760 | Filé de violinha da água doce 500gr | Peixe congelado Filé de Violinha 500gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339753 | Filé de Viola 1 Kg | Peixe Congelado Filé De violinha | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339746 | Filé de Jundiá 500Gr | Peixe Congelado filé de Jundiá 500Gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339739 | Filé de Jundiá 1Kg | Peixe Congelado Filé de Jundiá | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339722 | Filé de Traira pesado na presença do consumidor | Peixe congelado Filé de Traira pesado na presença do consumidor | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339715 | Filé de Traira 500 Gr | Peixe Congelado filé de Traira 500Gr | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339708 | Filé de Traira 1Kg | PEIXE CONEGELADO FILÉ DE TRAIRA 1 KG COOPESI | Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel LTDA.CNPJ 05.809.825/000175 | 078988 | ||
| 0789888339685 | BRIGADEIRO DE COLHER SOU + FIT | SOU + FIT FOOD BR | 078988 | |||
| 0789888339678 | BRIGADEIRO DE INHAME BEIJINHO | SOU + FIT FOOD BR | 078988 | |||
| 0789888339661 | BRIGADEIRO DE INHAME FIT DOCE DE LEITE | SOU + FIT FOOD BR | BRL | 078988 | ||
| 0789888339623 | BRIGADEIRO DE INHAME FIT CASTANHA | SOU + FIT FOOD | 078988 | |||
| 0789888339616 | BRIGADEIRO DE INHAME FIT CASADINHO | SOU + FIT FOOD | 078988 | |||
| 0789888339609 | BRIGADEIRO DE INHAME FIT GRANULADO | SOU + FIT FOOD | 078988 | |||
| 0789888339296 | Seda Dark Side Duende Slim Brown | Papel para enrolar tipo slim com 33 folhas. Linha "Dark Side" com embalagens colecionáveis e design exclusivo. Ideal para quem busca estilo e qualidade. | Dark Side Tabacaria | Slim / Azul, Rosa, Amarelo | 6,00 BRL | 078988 |
| 0789888335731 | Levia Reduz | Levia Reduz é um suplemento alimentar para auxiliar no controle e redução do apetite e medidas | Levia | 1 porte com 60 cápsulas | 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888335724 | Levia Sereni | Levia Sereni é um Suplemento Alimentar para auxiliar no combate à Ansiedade, Insônia e Stress. | Levia | 1 porte com 60 cápsulas | R$ 59,90 BRL | 078988 |
| 0789888334697 | Frango à grega 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | 078988 | |||
| 0789888334680 | Frango xadrez com espaguete 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334673 | Lasanha de berinjela 300g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334666 | Sopa de carne com legumes 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334659 | Salmão ao forno com gratinado de batata doce e arroz com brócolis 350g - marmitas slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
| 0789888334642 | Quiche de frango low carb 130g - lanches slim | SLIM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA | BRL | 078988 | ||
